2011年深圳市公务员考试报名人数统计(13日)
    深圳市公开招考公务员报名人数情况
(统计截止时间:2011年5月13日下午3:30)
    
        
(统计截止时间:2011年5月13日下午3:30)
| 序号 | 职位编号 | 主管单位 | 招考单位 | 招考职位 | 拟聘人数 | 报考人数 | 
| 1 | 1101A001 | 市人民政府办公厅 | 市人民政府办公厅 | 科员 | 1 | 137 | 
| 2 | 1101A002 | 市人民政府办公厅 | 市档案局 | 科员 | 1 | 30 | 
| 3 | 1101A003 | 市人民政府办公厅 | 市档案局 | 科员 | 1 | 42 | 
| 4 | 1101A004 | 市人民政府办公厅 | 市档案局 | 科员 | 1 | 18 | 
| 5 | 1101A005 | 市发展和改革委员会 | 市发展和改革委员会 | 主任科员 | 1 | 6 | 
| 6 | 1101A006 | 市发展和改革委员会 | 市发展和改革委员会 | 副主任科员 | 1 | 27 | 
| 7 | 1101A007 | 市规划和国土资源委员会 | 第一直属管理局 | 科员 | 1 | 10 | 
| 8 | 1101A008 | 市规划和国土资源委员会 | 第一直属管理局 | 科员 | 1 | 29 | 
| 9 | 1101A009 | 市规划和国土资源委员会 | 第一直属管理局 | 科员 | 1 | 24 | 
| 10 | 1101A010 | 市规划和国土资源委员会 | 宝安管理局 | 科员 | 1 | 7 | 
| 11 | 1101A011 | 市规划和国土资源委员会 | 宝安管理局 | 科员 | 1 | 21 | 
| 12 | 1101A012 | 市规划和国土资源委员会 | 宝安管理局 | 科员 | 1 | 34 | 
| 13 | 1101A013 | 市规划和国土资源委员会 | 光明管理局 | 科员 | 1 | 16 | 
| 14 | 1101A014 | 市规划和国土资源委员会 | 光明管理局 | 科员 | 1 | 69 | 
| 15 | 1101A015 | 市规划和国土资源委员会 | 光明管理局 | 科员 | 2 | 8 | 
| 16 | 1101A016 | 市规划和国土资源委员会 | 滨海管理局 | 科员 | 1 | 9 | 
| 17 | 1101A017 | 市规划和国土资源委员会 | 滨海管理局 | 科员 | 1 | 110 | 
| 18 | 1101A018 | 市规划和国土资源委员会 | 坪山管理局 | 科员 | 1 | 10 | 
| 19 | 1101A019 | 市规划和国土资源委员会 | 坪山管理局 | 科员 | 2 | 13 | 
| 20 | 1101A020 | 市规划和国土资源委员会 | 坪山管理局 | 科员 | 1 | 8 | 
| 21 | 1101A021 | 市规划和国土资源委员会 | 坪山管理局 | 科员 | 2 | 17 | 
| 22 | 1101A022 | 市规划和国土资源委员会 | 龙岗管理局 | 科员 | 4 | 39 | 
| 23 | 1101A023 | 市人居环境委员会 | 市人居环境委员会 | 科员 | 1 | 21 | 
| 24 | 1101A024 | 市交通运输委员会 | 东部交通运输局 | 科员 | 1 | 24 | 
| 25 | 1101A025 | 市交通运输委员会 | 西部交通运输局 | 科员 | 1 | 71 | 
| 26 | 1101A026 | 市交通运输委员会 | 西部交通运输局 | 科员 | 1 | 8 | 
| 27 | 1101A027 | 市交通运输委员会 | 西部交通运输局 | 科员 | 1 | 17 | 
| 28 | 1101A028 | 市交通运输委员会 | 宝安交通运输局 | 科员 | 1 | 9 | 
| 29 | 1101A029 | 市交通运输委员会 | 宝安交通运输局 | 科员 | 1 | 2 | 
| 30 | 1101A030 | 市交通运输委员会 | 宝安交通运输局 | 科员 | 1 | 28 | 
| 31 | 1101A031 | 市交通运输委员会 | 宝安交通运输局 | 科员 | 1 | 6 | 
| 32 | 1101A032 | 市交通运输委员会 | 宝安交通运输局 | 科员 | 1 | 21 | 
| 33 | 1101A033 | 市交通运输委员会 | 光明交通运输局 | 科员 | 1 | 3 | 
| 34 | 1101A034 | 市交通运输委员会 | 龙岗交通运输局 | 科员 | 1 | 7 | 
| 35 | 1101A035 | 市交通运输委员会 | 龙岗交通运输局 | 科员 | 1 | 10 | 
| 36 | 1101A036 | 市交通运输委员会 | 龙岗交通运输局 | 科员 | 1 | 70 | 
| 37 | 1101A037 | 市交通运输委员会 | 龙岗交通运输局 | 科员 | 1 | 10 | 
| 38 | 1101A038 | 市交通运输委员会 | 龙岗交通运输局 | 科员 | 1 | 2 | 
| 39 | 1101A039 | 市交通运输委员会 | 坪山交通运输局 | 科员 | 2 | 6 | 
| 40 | 1101A040 | 市交通运输委员会 | 客运交通管理局 | 科员 | 1 | 24 | 
| 41 | 1101A041 | 市交通运输委员会 | 客运交通管理局 | 科员 | 1 | 60 | 
| 42 | 1101A042 | 市交通运输委员会 | 客运交通管理局 | 科员 | 2 | 16 | 
| 43 | 1101A043 | 市交通运输委员会 | 市交通公用设施管理处 | 科员 | 1 | 6 | 
| 44 | 1101A044 | 市交通运输委员会 | 市交通公用设施管理处 | 科员 | 1 | 8 | 
| 45 | 1101A045 | 市卫生和人口计划生育委员会 | 市卫生和人口计划生育委员会 | 副主任科员 | 2 | 11 | 
| 46 | 1101A046 | 市农业和渔业局 | 市港澳流动渔民工作办公室 | 科员 | 1 | 9 | 
| 47 | 1101A047 | 市文体旅游局 | 市文体旅游局 | 副主任科员 | 1 | 19 | 
| 48 | 1101A048 | 市文体旅游局 | 市文体旅游局 | 副主任科员 | 1 | 9 | 
| 49 | 1101A049 | 市文体旅游局 | 市文体旅游局 | 副主任科员 | 1 | 3 | 
| 50 | 1101A050 | 市统计局 | 市统计局 | 副主任科员 | 1 | 23 | 
| 51 | 1101A051 | 罗湖区 | 发展和改革局 | 科员 | 1 | 54 | 
| 52 | 1101A052 | 罗湖区 | 发展和改革局 | 科员 | 1 | 61 | 
| 53 | 1101A053 | 罗湖区 | 发展和改革局 | 科员 | 1 | 76 | 
| 54 | 1101A054 | 罗湖区 | 经济促进局 | 科员 | 1 | 60 | 
| 55 | 1101A055 | 罗湖区 | 经济促进局 | 科员 | 2 | 364 | 
| 56 | 1101A056 | 罗湖区 | 财政局 | 副主任科员 | 1 | 18 | 
| 57 | 1101A057 | 罗湖区 | 财政局 | 副主任科员 | 1 | 6 | 
| 58 | 1101A058 | 罗湖区 | 审计局 | 科员 | 1 | 13 | 
| 59 | 1101A059 | 罗湖区 | 重建局 | 科员 | 1 | 7 | 
| 60 | 1101A060 | 罗湖区 | 重建局 | 科员 | 2 | 7 | 
| 61 | 1101A061 | 罗湖区 | 劳动人事争议仲裁院 | 科员 | 1 | 37 | 
| 62 | 1101A062 | 福田区 | 卫生和人口计生局 | 科员 | 3 | 55 | 
| 63 | 1101A063 | 福田区 | 统计局 | 科员 | 1 | 21 | 
| 64 | 1101A064 | 福田区 | 经济促进局外商投资服务中心 | 科员 | 1 | 24 | 
| 65 | 1101A065 | 福田区 | 城管局城管监督中心 | 科员 | 1 | 19 | 
| 66 | 1101A066 | 福田区 | 城管局爱卫办 | 科员 | 1 | 10 | 
| 67 | 1101A067 | 龙岗区 | 龙岗街道 | 科员 | 1 | 30 | 
| 68 | 1101A068 | 龙岗区 | 南湾街道 | 科员 | 2 | 20 | 
| 69 | 1101A069 | 龙岗区 | 坪地街道 | 科员 | 1 | 10 | 
| 70 | 1101A070 | 龙岗区 | 坪地街道 | 科员 | 1 | 31 | 
| 71 | 1101A071 | 龙岗区 | 坪地街道 | 科员 | 1 | 28 | 
| 72 | 1101A072 | 龙岗区 | 横岗街道 | 科员 | 1 | 9 | 
| 73 | 1101A073 | 龙岗区 | 横岗街道 | 科员 | 2 | 10 | 
| 74 | 1101A074 | 龙岗区 | 横岗街道 | 科员 | 1 | 4 | 
| 75 | 1101A075 | 龙岗区 | 龙城街道 | 科员 | 1 | 30 | 
| 76 | 1101A076 | 龙岗区 | 平湖街道 | 科员 | 1 | 7 | 
| 77 | 1101A077 | 龙岗区 | 葵涌街道 | 科员 | 1 | 5 | 
| 78 | 1101A078 | 龙岗区 | 大鹏街道 | 科员 | 1 | 38 | 
| 79 | 1101A079 | 龙岗区 | 大鹏街道 | 副主任科员 | 1 |  | 
| 80 | 1101A080 | 龙岗区 | 大鹏街道 | 科员 | 2 | 31 | 
| 81 | 1101A081 | 盐田区 | 卫生局 | 科员 | 1 | 2 | 
| 82 | 1101A082 | 盐田区 | 沙头角街道 | 科员 | 2 | 28 | 
| 83 | 1101A083 | 盐田区 | 人力资源局 | 副主任科员 | 1 | 9 | 
| 84 | 1101A084 | 盐田区 | 人力资源局 | 科员 | 1 | 30 | 
| 85 | 1101A085 | 盐田区 | 教育局 | 科员 | 1 | 56 | 
| 86 | 1101A086 | 盐田区 | 教育局 | 科员 | 1 | 39 | 
| 87 | 1101A087 | 盐田区 | 发展和改革局 | 副主任科员 | 1 | 11 | 
| 88 | 1101A088 | 盐田区 | 审计局 | 科员 | 1 | 9 | 
| 89 | 1101A089 | 盐田区 | 审计局 | 科员 | 1 | 5 | 
| 90 | 1101A090 | 盐田区 | 财政局 | 科员 | 1 | 61 | 
| 91 | 1101A091 | 盐田区 | 经济促进局 | 科员 | 1 | 46 | 
| 92 | 1101A092 | 盐田区 | 住房和建设局 | 科员 | 1 | 7 | 
| 93 | 1101A093 | 盐田区 | 住房和建设局 | 科员 | 1 | 7 | 
| 94 | 1101A094 | 盐田区 | 城市管理局 | 科员 | 1 | 35 | 
| 95 | 1101A095 | 盐田区 | 民政局 | 科员 | 1 | 11 | 
| 96 | 1101A096 | 盐田区 | 机关事务管理局 | 科员 | 1 | 5 | 
| 97 | 1101A097 | 盐田区 | 审计局 | 科员 | 1 | 1 | 
| 98 | 1101A098 | 盐田区 | 审计局 | 科员 | 1 | 2 | 
| 99 | 1101A099 | 盐田区 | 应急管理办公室 | 科员 | 1 | 12 | 
| 100 | 1101A100 | 盐田区 | 应急管理办公室 | 科员 | 1 | 36 | 
| 101 | 1101A101 | 盐田区 | 流动人口和出租屋管理办 | 科员 | 1 | 5 | 
| 102 | 1101A102 | 光明新区 | 公明街道 | 科员 | 1 | 13 | 
| 103 | 1101A103 | 光明新区 | 综合办 | 科员 | 1 | 67 | 
| 104 | 1101A104 | 光明新区 | 综合办 | 科员 | 1 | 37 | 
| 105 | 1101A105 | 光明新区 | 城市建设局 | 科员 | 2 | 19 | 
| 106 | 1101A106 | 光明新区 | 社会管理局 | 科员 | 1 | 27 | 
| 107 | 1101A107 | 光明新区 | 发展和财政局 | 科员 | 1 | 31 | 
| 108 | 1101A108 | 光明新区 | 发展和财政局 | 科员 | 1 | 8 | 
| 109 | 1101A109 | 坪山新区 | 坪山街道 | 科员 | 1 | 20 | 
| 110 | 1101A110 | 坪山新区 | 社会管理局 | 主任科员 | 1 |  | 
| 111 | 1101A111 | 坪山新区 | 发展和财政局 | 主任科员 | 1 | 5 | 
| 112 | 1101A112 | 坪山新区 | 公共事业局 | 主任科员 | 1 | 1 | 
| 113 | 1101A113 | 坪山新区 | 公共事业局 | 科员 | 1 | 8 | 
| 114 | 1101A114 | 坪山新区 | 公共事业局 | 主任科员 | 1 | 1 | 
| 115 | 1101B001 | 市规划和国土资源委员会 | 市规划土地监察支队 | 六级执法员 | 1 | 12 | 
| 116 | 1101B002 | 市规划和国土资源委员会 | 市规划土地监察支队 | 六级执法员 | 1 | 1 | 
| 117 | 1101B003 | 市规划和国土资源委员会 | 市规划土地监察支队 | 六级执法员 | 1 | 2 | 
| 118 | 1101B004 | 市规划和国土资源委员会 | 市规划土地监察支队 | 七级执法员 | 1 | 14 | 
| 119 | 1101B005 | 市规划和国土资源委员会 | 市规划土地监察支队 | 六级执法员 | 2 | 10 | 
| 120 | 1101B006 | 市人居环境委员会 | 市环境监察支队 | 七级执法员 | 1 | 25 | 
| 121 | 1101B007 | 市人居环境委员会 | 市环境监察支队 | 七级执法员 | 1 | 6 | 
| 122 | 1101B008 | 市人居环境委员会 | 市环境监察支队 | 七级执法员 | 2 | 67 | 
| 123 | 1101B009 | 市交通运输委员会 | 市交通运输行政执法支队 | 助理执法员 | 1 | 3 | 
| 124 | 1101B010 | 市交通运输委员会 | 市交通运输行政执法支队 | 助理执法员 | 1 | 18 | 
| 125 | 1101B011 | 市交通运输委员会 | 市交通运输行政执法支队 | 助理执法员 | 1 | 18 | 
| 126 | 1101B012 | 市交通运输委员会 | 市交通运输行政执法支队 | 七级执法员 | 5 | 29 | 
| 127 | 1101B013 | 市卫生和人口计划生育委员会 | 市卫生监督局 | 七级执法员 | 1 | 28 | 
| 128 | 1101B014 | 市卫生和人口计划生育委员会 | 市卫生监督局 | 七级执法员 | 1 | 9 | 
| 129 | 1101B015 | 市卫生和人口计划生育委员会 | 市卫生监督局 | 七级执法员 | 1 | 16 | 
| 130 | 1101B016 | 市卫生和人口计划生育委员会 | 市卫生监督局 | 六级执法员 | 1 | 3 | 
| 131 | 1101B017 | 市卫生和人口计划生育委员会 | 市卫生监督局 | 六级执法员 | 1 | 3 | 
| 132 | 1101B018 | 市卫生和人口计划生育委员会 | 市卫生监督局 | 六级执法员 | 1 | 1 | 
| 133 | 1101B019 | 市卫生和人口计划生育委员会 | 市卫生监督局 | 七级执法员 | 1 | 11 | 
| 134 | 1101B020 | 市卫生和人口计划生育委员会 | 市卫生监督局 | 七级执法员 | 2 | 77 | 
| 135 | 1101B021 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 七级执法员 | 5 | 75 | 
| 136 | 1101B022 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 助理执法员 | 15 | 1086 | 
| 137 | 1101B023 | 市地方税务局 | 市地方税务局 | 七级执法员 | 12 | 82 | 
| 138 | 1101B024 | 市地方税务局 | 市地方税务局 | 六级执法员 | 4 | 79 | 
| 139 | 1101B025 | 市地方税务局 | 市地方税务局 | 六级执法员 | 4 | 35 | 
| 140 | 1101B026 | 市地方税务局 | 市地方税务局 | 六级执法员 | 3 | 16 | 
| 141 | 1101B027 | 市地方税务局 | 市地方税务局 | 七级执法员 | 12 | 42 | 
| 142 | 1101B028 | 市市场监督管理局 | 市市场监督管理局 | 七级执法员 | 6 | 159 | 
| 143 | 1101B029 | 市市场监督管理局 | 市市场监督管理局 | 七级执法员 | 4 | 187 | 
| 144 | 1101B030 | 市市场监督管理局 | 市市场监督管理局 | 七级执法员 | 6 | 55 | 
| 145 | 1101B031 | 市市场监督管理局 | 市市场监督管理局 | 七级执法员 | 6 | 84 | 
| 146 | 1101B032 | 市市场监督管理局 | 市市场监督管理局 | 七级执法员 | 4 | 75 | 
| 147 | 1101B033 | 市市场监督管理局 | 市市场监督管理局 | 七级执法员 | 4 | 148 | 
| 148 | 1101B034 | 市市场监督管理局 | 市市场监督管理局 | 七级执法员 | 6 | 121 | 
| 149 | 1101B035 | 市市场监督管理局 | 市市场监督管理局 | 七级执法员 | 4 | 32 | 
| 150 | 1101B036 | 市药品监督管理局 | 市药品监督执法监察大队 | 七级执法员 | 1 | 9 | 
| 151 | 1101B037 | 市药品监督管理局 | 直属分局 | 六级执法员 | 1 | 2 | 
| 152 | 1101B038 | 市药品监督管理局 | 龙岗分局 | 六级执法员 | 1 | 2 | 
| 153 | 1101B039 | 罗湖区 | 黄贝街道 | 七级执法员 | 1 | 1 | 
| 154 | 1101B040 | 罗湖区 | 南湖街道 | 七级执法员 | 1 | 118 | 
| 155 | 1101B041 | 罗湖区 | 南湖街道 | 七级执法员 | 1 | 44 | 
| 156 | 1101B042 | 罗湖区 | 东湖街道 | 六级执法员 | 1 | 2 | 
| 157 | 1101B043 | 罗湖区 | 东湖街道 | 七级执法员 | 1 | 3 | 
| 158 | 1101B044 | 罗湖区 | 东晓街道 | 六级执法员 | 1 | 1 | 
| 159 | 1101B045 | 罗湖区 | 清水河街道 | 七级执法员 | 1 | 17 | 
| 160 | 1101B046 | 罗湖区 | 劳动监察中队 | 七级执法员 | 2 | 6 | 
| 161 | 1101B047 | 罗湖区 | 黄贝街道 | 助理执法员 | 1 | 171 | 
| 162 | 1101B048 | 罗湖区 | 莲塘街道 | 七级执法员 | 1 | 4 | 
| 163 | 1101B049 | 福田区 | 环境保护和水务局 | 七级执法员 | 1 | 38 | 
| 164 | 1101B050 | 福田区 | 环境保护和水务局 | 七级执法员 | 1 | 8 | 
| 165 | 1101B051 | 福田区 | 规划土地监察大队 | 六级执法员 | 1 |  | 
| 166 | 1101B052 | 福田区 | 规划土地监察大队 | 七级执法员 | 2 | 49 | 
| 167 | 1101B053 | 福田区 | 规划土地监察大队 | 七级执法员 | 2 | 7 | 
| 168 | 1101B054 | 福田区 | 规划土地监察大队 | 六级执法员 | 1 | 1 | 
| 169 | 1101B055 | 福田区 | 香蜜湖街道 | 七级执法员 | 1 | 16 | 
| 170 | 1101B056 | 龙岗区 | 龙岗街道 | 七级执法员 | 1 | 14 | 
| 171 | 1101B057 | 龙岗区 | 龙岗街道 | 七级执法员 | 1 | 12 | 
| 172 | 1101B058 | 龙岗区 | 龙岗街道 | 七级执法员 | 1 | 13 | 
| 173 | 1101B059 | 龙岗区 | 龙岗街道 | 七级执法员 | 1 | 30 | 
| 174 | 1101B060 | 龙岗区 | 龙岗街道 | 六级执法员 | 1 | 6 | 
| 175 | 1101B061 | 龙岗区 | 南湾街道 | 七级执法员 | 1 | 14 | 
| 176 | 1101B062 | 龙岗区 | 南湾街道 | 七级执法员 | 1 | 31 | 
| 177 | 1101B063 | 龙岗区 | 南湾街道 | 助理执法员 | 2 | 5 | 
| 178 | 1101B064 | 龙岗区 | 南湾街道 | 七级执法员 | 1 | 11 | 
| 179 | 1101B065 | 龙岗区 | 横岗街道 | 七级执法员 | 4 | 85 | 
| 180 | 1101B066 | 龙岗区 | 横岗街道 | 助理执法员 | 2 | 128 | 
| 181 | 1101B067 | 龙岗区 | 龙城街道 | 助理执法员 | 1 | 18 | 
| 182 | 1101B068 | 龙岗区 | 龙城街道 | 七级执法员 | 1 | 104 | 
| 183 | 1101B069 | 龙岗区 | 龙城街道 | 七级执法员 | 1 | 9 | 
| 184 | 1101B070 | 龙岗区 | 龙城街道 | 七级执法员 | 1 | 26 | 
| 185 | 1101B071 | 龙岗区 | 坂田街道 | 七级执法员 | 1 | 4 | 
| 186 | 1101B072 | 龙岗区 | 坂田街道 | 助理执法员 | 1 | 45 | 
| 187 | 1101B073 | 龙岗区 | 坂田街道 | 七级执法员 | 1 | 1 | 
| 188 | 1101B074 | 龙岗区 | 坂田街道 | 七级执法员 | 1 | 13 | 
| 189 | 1101B075 | 龙岗区 | 坂田街道 | 七级执法员 | 1 | 60 | 
| 190 | 1101B076 | 龙岗区 | 坂田街道 | 七级执法员 | 1 | 20 | 
| 191 | 1101B077 | 龙岗区 | 坂田街道 | 助理执法员 | 1 | 67 | 
| 192 | 1101B078 | 龙岗区 | 坂田街道 | 助理执法员 | 1 | 57 | 
| 193 | 1101B079 | 龙岗区 | 葵涌街道 | 七级执法员 | 2 | 6 | 
| 194 | 1101B080 | 龙岗区 | 葵涌街道 | 七级执法员 | 1 | 36 | 
| 195 | 1101B081 | 龙岗区 | 葵涌街道 | 助理执法员 | 1 | 5 | 
| 196 | 1101B082 | 龙岗区 | 葵涌街道 | 七级执法员 | 1 | 16 | 
| 197 | 1101B083 | 龙岗区 | 大鹏街道 | 七级执法员 | 2 | 1 | 
| 198 | 1101B084 | 盐田区 | 沙头角街道 | 七级执法员 | 1 | 47 | 
| 199 | 1101B085 | 盐田区 | 人力资源局 | 六级执法员 | 1 | 4 | 
| 200 | 1101B086 | 盐田区 | 人力资源局 | 七级执法员 | 1 | 5 | 
| 201 | 1101B087 | 盐田区 | 规划土地监察大队 | 六级执法员 | 1 | 1 | 
| 202 | 1101B088 | 光明新区 | 公明街道 | 七级执法员 | 2 | 17 | 
| 203 | 1101B089 | 光明新区 | 公明街道 | 七级执法员 | 1 | 2 | 
| 204 | 1101B090 | 坪山新区 | 坪山街道 | 七级执法员 | 1 | 15 | 
| 205 | 1101C001 | 市司法局 | 市第一劳动教养管理所 | 见习警员(3薪级) | 1 | 48 | 
| 206 | 1101C002 | 市司法局 | 市第一劳动教养管理所 | 见习警员(3薪级) | 1 | 21 | 
| 207 | 1101C003 | 市司法局 | 市第一劳动教养管理所 | 见习警员(3薪级) | 1 | 13 | 
| 208 | 1101C004 | 市司法局 | 市第二劳动教养管理所 | 初级警员 | 1 | 4 | 
| 209 | 1101C005 | 市司法局 | 市第二劳动教养管理所 | 初级警员 | 1 | 2 | 
| 210 | 1101C006 | 市司法局 | 市第二劳动教养管理所 | 初级警员 | 1 | 5 | 
| 211 | 1101C007 | 市司法局 | 市第二劳动教养管理所 | 见习警员(3薪级) | 1 | 4 | 
| 212 | 1101C008 | 市司法局 | 市第二劳动教养管理所 | 初级警员 | 1 | 4 | 
| 213 | 1101C009 | 市司法局 | 市第二劳动教养管理所 | 初级警员 | 1 | 12 | 
| 214 | 1101C010 | 市司法局 | 市第二劳动教养管理所 | 初级警员 | 1 | 3 | 
| 215 | 1101C011 | 市司法局 | 市第二劳动教养管理所 | 见习警员(3薪级) | 1 | 8 | 
| 216 | 1101C012 | 市司法局 | 深圳监狱 | 初级警员 | 1 | 4 | 
| 217 | 1101C013 | 市司法局 | 深圳监狱 | 初级警员 | 2 | 12 | 
| 218 | 1101C014 | 市司法局 | 深圳监狱 | 四级警员 | 1 |  | 
| 219 | 1101C015 | 市司法局 | 深圳监狱 | 见习警员(3薪级) | 1 | 10 | 
| 220 | 1101C016 | 市司法局 | 深圳监狱 | 见习警员(3薪级) | 2 | 16 | 
| 221 | 1101C017 | 市司法局 | 深圳监狱 | 见习警员(3薪级) | 1 | 11 | 
| 222 | 1101C018 | 市司法局 | 深圳监狱 | 见习警员(3薪级) | 1 | 89 | 
| 223 | 1101C019 | 市司法局 | 深圳监狱 | 初级警员 | 2 | 10 | 
| 224 | 1101C020 | 市司法局 | 深圳监狱 | 初级警员 | 2 | 3 | 
| 225 | 1101C021 | 市司法局 | 深圳监狱 | 初级警员 | 2 | 11 | 
| 226 | 1101C022 | 市司法局 | 深圳监狱 | 初级警员 | 1 | 5 | 
| 227 | 1101C023 | 市司法局 | 深圳监狱 | 初级警员 | 2 | 2 | 
| 228 | 1101C024 | 市司法局 | 深圳监狱 | 初级警员 | 1 | 2 | 
| 229 | 1101C025 | 市司法局 | 深圳监狱 | 初级警员 | 3 | 104 | 
| 230 | 1101C026 | 市司法局 | 深圳监狱 | 初级警员 | 1 | 1 | 
| 231 | 1101C027 | 市司法局 | 深圳监狱 | 初级警员 | 2 | 18 | 
| 232 | 1101C028 | 市司法局 | 深圳监狱 | 初级警员 | 2 | 3 | 
| 233 | 1101C029 | 市司法局 | 深圳监狱 | 初级警员 | 2 | 15 | 
| 234 | 1101C030 | 市司法局 | 深圳监狱 | 初级警员 | 2 | 5 | 
| 235 | 1101D001 | 市城市管理局 | 市公安局森林分局 | 初级警员 | 1 | 5 | 
| 236 | 1101D002 | 市城市管理局 | 市公安局森林分局 | 四级警员 | 1 | 1 | 
| 237 | 1101D003 | 市城市管理局 | 市公安局森林分局 | 四级警员 | 1 | 2 | 
| 238 | 1101E001 | 市气象局 | 市气象局 | 气象信息三级主管 | 1 | 33 | 
| 239 | 1101E002 | 市气象局 | 市气象局 | 气象预报三级主管 | 1 | 3 | 
    深圳市考试院
二○一一年五月十三日
  二○一一年五月十三日
 点击分享此信息:
    
      
      
             相关文章
相关文章
        

