2012年国家公务员考试深圳海关面试安排通知
  深圳海关关于2012年度公务员招录面试工作有关安排的通知
  根据海关总署关于公务员考试录用工作的统一部署,深圳海关就2012年公务员考录面试有关安排通知如下:一、入围面试人员名单
| 准考证号 | 考生姓名 | 性别 | 职位名称 | 
| 553239664606 | 孟敬 | 女 | 监管(一) | 
| 553232134513 | 王振兵 | 男 | 监管(一) | 
| 553234070106 | 黄姗姗 | 女 | 监管(一) | 
| 553247130927 | 葛林青 | 男 | 监管(一) | 
| 553243324509 | 李堃 | 男 | 监管(一) | 
| 553244234621 | 黎华林 | 男 | 监管(一) | 
| 553261149008 | 张文喜 | 男 | 监管(一) | 
| 553244232609 | 何礼武 | 男 | 监管(一) | 
| 553242040619 | 邱振华 | 男 | 监管(一) | 
| 553232502119 | 张昊 | 女 | 监管(一) | 
| 553244233827 | 李如龙 | 男 | 监管(一) | 
| 553233130903 | 边瑞琦 | 男 | 监管(一) | 
| 553244233513 | 谢翠云 | 女 | 监管(一) | 
| 553234070115 | 徐展 | 男 | 监管(一) | 
| 553244230818 | 郑鹏 | 男 | 监管(一) | 
| 553232015707 | 龚俊斌 | 男 | 监管(一) | 
| 553235640205 | 马利娜 | 女 | 监管(一) | 
| 553221142701 | 姜军 | 男 | 监管(一) | 
| 553243217219 | 郑涛 | 男 | 监管(一) | 
| 553223068204 | 姜冰 | 女 | 监管(一) | 
| 553233081416 | 杨旭 | 男 | 监管(一) | 
| 553236211807 | 华盛开 | 男 | 监管(一) | 
| 553233120401 | 王振 | 男 | 监管(一) | 
| 553239630329 | 丁鑫 | 男 | 监管(一) | 
| 553237255521 | 孙凯 | 男 | 监管(一) | 
| 553223048220 | 白莹 | 女 | 监管(一) | 
| 553235593428 | 林哲颖 | 女 | 监管(一) | 
| 553239411019 | 王佳 | 女 | 监管(一) | 
| 553241125422 | 孙超 | 男 | 监管(一) | 
| 553247131306 | 徐长根 | 男 | 监管(一) | 
| 553244234201 | 张铄龙 | 男 | 监管(一) | 
| 553239400914 | 韩晓 | 女 | 监管(一) | 
| 553242013906 | 卞相伟 | 男 | 监管(一) | 
| 553244231627 | 叶耿博 | 男 | 监管(一) | 
| 553212221419 | 王春雨 | 男 | 监管(一) | 
| 553244234730 | 陈桂贤 | 男 | 监管(一) | 
| 553232400823 | 钱裕超 | 男 | 监管(一) | 
| 553237130523 | 王坤 | 男 | 监管(一) | 
| 553244232310 | 陈文静 | 女 | 监管(一) | 
| 553232320714 | 洪鹏 | 男 | 监管(一) | 
| 553233216101 | 张悦峰 | 男 | 监管(一) | 
| 553233316805 | 余静波 | 男 | 监管(一) | 
| 553271321603 | 赖通 | 男 | 监管(一) | 
| 553241032330 | 王晓宁 | 女 | 监管(一) | 
| 553239712003 | 梁晓庆 | 女 | 监管(一) | 
| 553247122710 | 王志城 | 男 | 监管(一) | 
| 553244234204 | 陈志深 | 男 | 监管(一) | 
| 553233271820 | 吴一路 | 男 | 监管(一) | 
| 553239636215 | 郭航 | 男 | 监管(一) | 
| 553247130401 | 潘柏年 | 男 | 监管(一) | 
| 553247131509 | 黄丹萍 | 女 | 监管(一) | 
| 553239121328 | 孙旭鹏 | 男 | 监管(一) | 
| 553244240717 | 黄均昌 | 男 | 监管(一) | 
| 553244231909 | 李土盛 | 男 | 监管(一) | 
| 553239120720 | 刘亚鑫 | 男 | 监管(一) | 
| 553247131023 | 林泽斌 | 男 | 监管(一) | 
| 553244236005 | 刘小惠 | 女 | 监管(一) | 
| 553244233323 | 庄杰 | 男 | 监管(一) | 
| 553242111109 | 秦琴 | 女 | 监管(一) | 
| 553222120424 | 张宇 | 女 | 监管(一) | 
| 553239653013 | 郭伟伟 | 女 | 监管(一) | 
| 553236291209 | 丁涛 | 男 | 监管(一) | 
| 553246024716 | 曹聪 | 女 | 监管(一) | 
| 553223054316 | 王丽园 | 女 | 监管(一) | 
| 553212171630 | 黄东晓 | 男 | 监管(一) | 
| 553236330429 | 幸晓明 | 男 | 监管(一) | 
| 553221531101 | 唐胜男 | 女 | 监管(一) | 
| 553223077130 | 张明洁 | 女 | 监管(一) | 
| 553232537014 | 孙金鹏 | 男 | 监管(一) | 
| 553244237030 | 蔡启林 | 男 | 监管(一) | 
| 553242079921 | 杨娜 | 女 | 监管(一) | 
| 553247131411 | 齐树锋 | 男 | 监管(一) | 
| 553237312421 | 刘洪巍 | 女 | 监管(一) | 
| 553244240211 | 刘武华 | 男 | 监管(一) | 
| 553251072008 | 王刚 | 男 | 监管(一) | 
| 553233036211 | 蔡宇 | 男 | 监管(一) | 
| 553251054108 | 陈姗 | 女 | 监管(一) | 
| 553244234514 | 赵瑞 | 男 | 监管(一) | 
| 553234070110 | 李家叶 | 女 | 监管(一) | 
| 553235664223 | 陈金栌 | 男 | 监管(一) | 
| 553237251822 | 钱福华 | 男 | 监管(一) | 
| 553237157722 | 杨帅帅 | 女 | 监管(一) | 
| 553239311301 | 倪荣凯 | 男 | 监管(一) | 
| 553244236230 | 姚桂锋 | 男 | 监管(一) | 
| 553261148926 | 李晓涛 | 男 | 监管(一) | 
| 553244236928 | 郑伟明 | 男 | 监管(一) | 
| 553247121221 | 陈巍 | 男 | 监管(一) | 
| 553247122921 | 魏远哲 | 男 | 监管(一) | 
| 553231291506 | 王锦钟 | 男 | 监管(一) | 
| 553235612410 | 童伟欣 | 男 | 监管(一) | 
| 553251052515 | 陈琳 | 女 | 监管(一) | 
| 553244235225 | 李应琼 | 女 | 监管(一) | 
| 553239421301 | 韩小刚 | 男 | 监管(一) | 
| 553237351108 | 莫吉辉 | 男 | 监管(一) | 
| 553231291322 | 郝海亮 | 男 | 监管(一) | 
| 553239590402 | 高欣欣 | 女 | 监管(一) | 
| 553221510803 | 关愉 | 女 | 监管(一) | 
| 553244234628 | 董杨达 | 男 | 监管(一) | 
| 553239401505 | 王天 | 男 | 监管(一) | 
| 553232334917 | 解荣超 | 男 | 监管(一) | 
| 553243231815 | 刘涛 | 男 | 监管(一) | 
| 553244240316 | 李本跃 | 男 | 监管(一) | 
| 553236271907 | 李瑞 | 男 | 监管(一) | 
| 553243284609 | 张晓晶 | 女 | 监管(二) | 
| 553232331426 | 施佳梁 | 男 | 监管(二) | 
| 553233191702 | 徐欣 | 女 | 监管(二) | 
| 553244237003 | 刘天异 | 女 | 监管(二) | 
| 553242071621 | 陈冰冰 | 女 | 监管(二) | 
| 553247132130 | 田仁达 | 男 | 监管(二) | 
| 553244233212 | 翟亚楠 | 女 | 监管(二) | 
| 553239440308 | 郑小龙 | 男 | 监管(二) | 
| 553237193206 | 孙斌 | 男 | 监管(二) | 
| 553244240320 | 曾静蓉 | 女 | 监管(二) | 
| 553232181822 | 马浩 | 男 | 监管(二) | 
| 553247131527 | 黄天骥 | 男 | 监管(二) | 
| 553221531001 | 吴松 | 男 | 监管(二) | 
| 553243212903 | 李石德 | 男 | 监管(二) | 
| 553247121325 | 陈清霞 | 女 | 监管(二) | 
| 553243281328 | 邓雯 | 女 | 监管(二) | 
| 553244240703 | 马志强 | 男 | 监管(二) | 
| 553244240323 | 邱瑜 | 女 | 监管(二) | 
| 553241033516 | 高亚飞 | 男 | 监管(二) | 
| 553234071401 | 王丹 | 男 | 监管(二) | 
| 553247122209 | 卢若佳 | 女 | 监管(二) | 
| 553244235013 | 吴超 | 男 | 监管(二) | 
| 553234071406 | 毛晓勐 | 男 | 监管(二) | 
| 553247122724 | 骆艺仁 | 男 | 监管(二) | 
| 553247121013 | 张翔 | 男 | 监管(二) | 
| 553244233726 | 钟英 | 女 | 监管(二) | 
| 553232515403 | 王远 | 男 | 监管(二) | 
| 553244230903 | 钟健强 | 男 | 监管(二) | 
| 553241033814 | 王菡 | 女 | 监管(二) | 
| 553233316508 | 王莉 | 女 | 监管(二) | 
| 553247132622 | 陈麒安 | 女 | 监管(二) | 
| 553244234019 | 陈喆 | 女 | 监管(二) | 
| 553244234418 | 苏亮 | 男 | 监管(二) | 
| 553239691728 | 吴鹏 | 男 | 监管(二) | 
| 553237300130 | 梁瑞超 | 男 | 监管(二) | 
| 553237291623 | 贺申蛟 | 男 | 监管(二) | 
| 553247130313 | 廖樱子 | 女 | 监管(二) | 
| 553247123018 | 李翔 | 男 | 监管(二) | 
| 553244240312 | 程哲 | 男 | 监管(二) | 
| 553232140222 | 申明杨 | 男 | 监管(二) | 
| 553221142119 | 牟琳琳 | 女 | 监管(二) | 
| 553247130108 | 史方向 | 男 | 监管(二) | 
| 553243264401 | 张铁映 | 女 | 监管(二) | 
| 553212161603 | 李楚平 | 男 | 监管(二) | 
| 553242069730 | 董军 | 男 | 监管(二) | 
| 553235101615 | 林明术 | 男 | 监管(二) | 
| 553247130525 | 胡芳华 | 女 | 监管(二) | 
| 553244240517 | 陈海兵 | 男 | 监管(二) | 
| 553247130425 | 吕爱敏 | 女 | 监管(二) | 
| 553243213004 | 苑广阔 | 男 | 监管(二) | 
| 553236112605 | 易芳林 | 男 | 监管(二) | 
| 553247122913 | 李镇东 | 男 | 监管(二) | 
| 553241033408 | 景华山 | 男 | 监管(二) | 
| 553261148718 | 巨渊 | 男 | 监管(二) | 
| 553247122617 | 郭景杰 | 男 | 监管(二) | 
| 553243222216 | 张晓楠 | 女 | 监管(二) | 
| 553213142722 | 张明 | 男 | 监管(二) | 
| 553236081107 | 林明海 | 男 | 监管(二) | 
| 553236295520 | 李珊 | 女 | 监管(二) | 
| 553239701621 | 徐玲 | 女 | 监管(二) | 
| 553244236124 | 叶泽锋 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553244236225 | 施小雷 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553244234612 | 李荣锴 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553237150428 | 蔡燊 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553239091502 | 党晓光 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553237281205 | 于共彬 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553245150415 | 区舟 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553244235016 | 李秋燕 | 女 | 计算机开发与维护 | 
| 553244230802 | 甘子平 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553247130728 | 陈思 | 女 | 计算机开发与维护 | 
| 553213092322 | 董彪 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553243284409 | 谌茂花 | 女 | 计算机开发与维护 | 
| 553239292928 | 赵龙杰 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553247122621 | 杨辉 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553244236218 | 柯铭东 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553235630902 | 谢建彬 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553247131928 | 许韩颖 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553241034925 | 孙林涛 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553241035007 | 徐长城 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553247123029 | 吴智和 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553239631610 | 韩帅 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553244235913 | 丁逸 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553233039314 | 周雷 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553235041319 | 蔡若琦 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553239440227 | 徐澎渤 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553233035417 | 周誉 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553244233711 | 李菁 | 女 | 计算机开发与维护 | 
| 553244232729 | 黄志聪 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553239301409 | 张倩 | 女 | 计算机开发与维护 | 
| 553244240429 | 欧柳政 | 男 | 计算机开发与维护 | 
| 553244241116 | 李琳君 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553243340208 | 赖芬 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553231291517 | 张少飞 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553244234921 | 赖丽珊 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553239121208 | 辛南南 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553250101919 | 欧平 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553244234323 | 严菊 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553233220925 | 汤子力 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553247132518 | 黄小霞 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553247130406 | 江婷 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553247122505 | 周友利 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553247130719 | 周祚 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553232122401 | 潘雅琪 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553244232906 | 饶素清 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553231291225 | 张峰华 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553212180210 | 张慧玲 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553247122214 | 张雄胜 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553247121728 | 詹国平 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553247130603 | 王博 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553247130803 | 孟仕兰 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553247130710 | 吴炜成 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553243252003 | 喻欣霞 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553232335411 | 李雅静 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553252240223 | 陶雪青 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553247131321 | 刘文瑾 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553242142915 | 黄玲 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553244236418 | 张年龙 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553247131223 | 林蔓娜 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553247121806 | 陶麟 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553241034527 | 谢继周 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553244234122 | 孙鑫 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553241034602 | 吕鹏 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553235650607 | 李鹏 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553244240216 | 任洁明 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553247130110 | 李佩虹 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553247132404 | 杨康 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553243351502 | 邹东腾 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553244236307 | 陈刚 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553247121601 | 萧丽娜 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553244235809 | 莫秀波 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553233316811 | 周月宝 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553244232630 | 杨燕 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553234072305 | 王帅 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553242103210 | 吴雅梅 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553262037729 | 李连勇 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553244233120 | 李玲玲 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553247132716 | 刘娟 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553247131607 | 钟子承 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553247121117 | 朱鹏 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553241182603 | 付鑫 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553247131015 | 陈柳洁 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553235661613 | 王竹华 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553237200917 | 刘婕 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553235100207 | 黄吉安 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553244234511 | 周韬滔 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553247130620 | 文丁辉 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553271560521 | 林利扬 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553247130818 | 王肖冰 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553244231315 | 刘军 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553241182701 | 彭宸宸 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553242200503 | 凌瑜 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553234072312 | 胡蓉 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553243271620 | 贺智 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553247131412 | 高龙 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553239541329 | 侯宪平 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553241034419 | 徐炜程 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553271630218 | 修晓璘 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553243249328 | 曾琦 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553241130219 | 郭存贞 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553222148705 | 陈晔 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553244233520 | 周晓聪 | 男 | 稽查、统计与关税 | 
| 553244241219 | 叶淑贞 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553237353011 | 孙延芳 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553234072307 | 王梦霏 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553247122122 | 莫露露 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553236302719 | 吴依霖 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553247132412 | 朱丹平 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553244235502 | 林爱兰 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553244235725 | 王文菲 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553244234216 | 梅倩云 | 女 | 稽查、统计与关税 | 
| 553250081028 | 梁士强 | 男 | 缉私(一) | 
| 553234075608 | 周波 | 男 | 缉私(一) | 
| 553244236126 | 严嬿 | 女 | 缉私(一) | 
| 553247132618 | 刘曦 | 男 | 缉私(一) | 
| 553237351315 | 殷婕 | 女 | 缉私(一) | 
| 553223069820 | 闻淙洁 | 女 | 缉私(一) | 
| 553247132219 | 蔡笑 | 男 | 缉私(一) | 
| 553271561714 | 赵彦辉 | 男 | 缉私(一) | 
| 553244233928 | 邹玮 | 女 | 缉私(一) | 
| 553247130128 | 刘安滨 | 女 | 缉私(一) | 
| 553270091028 | 张龙 | 男 | 缉私(一) | 
| 553243212325 | 李益 | 男 | 缉私(一) | 
| 553247131317 | 陈幸兰 | 女 | 缉私(一) | 
| 553244232912 | 侯显梅 | 女 | 缉私(一) | 
| 553221530723 | 陶嘉威 | 男 | 缉私(一) | 
| 553247121907 | 曾洁萍 | 女 | 缉私(一) | 
| 553244236007 | 陈群 | 男 | 缉私(一) | 
| 553242205523 | 郭志明 | 男 | 缉私(一) | 
| 553244236604 | 魏文佳 | 男 | 缉私(一) | 
| 553271391615 | 贾潭 | 男 | 缉私(一) | 
| 553244234027 | 李天赐 | 男 | 缉私(一) | 
| 553243232416 | 盛静 | 女 | 缉私(一) | 
| 553247122025 | 陈焕震 | 男 | 缉私(一) | 
| 553244231902 | 黄维升 | 男 | 缉私(一) | 
| 553233310717 | 陈一挺 | 男 | 缉私(一) | 
| 553263013819 | 张克瑞 | 男 | 缉私(一) | 
| 553247121207 | 张红萍 | 女 | 缉私(一) | 
| 553221500320 | 刘炜 | 女 | 缉私(一) | 
| 553241042502 | 梁双双 | 女 | 缉私(一) | 
| 553244235508 | 滕树孝 | 男 | 缉私(一) | 
| 553244232830 | 刁书琲 | 女 | 缉私(一) | 
| 553239151421 | 李琼 | 女 | 缉私(一) | 
| 553244233422 | 王保萍 | 女 | 缉私(一) | 
| 553237220202 | 江玉梁 | 男 | 缉私(一) | 
| 553244234110 | 马学智 | 男 | 缉私(一) | 
| 553213122322 | 姜硕 | 男 | 缉私(一) | 
| 553247131825 | 陈晓燕 | 女 | 缉私(一) | 
| 553243217914 | 罗骁 | 男 | 缉私(一) | 
| 553244231314 | 高燕艳 | 女 | 缉私(一) | 
| 553233259001 | 毛强胜 | 男 | 缉私(一) | 
| 553231291304 | 郑惠琼 | 女 | 缉私(一) | 
| 553236251202 | 朱山山 | 男 | 缉私(一) | 
| 553239141714 | 李金 | 女 | 缉私(一) | 
| 553236090424 | 梁爽 | 男 | 缉私(一) | 
| 553247121730 | 林昌育 | 男 | 缉私(一) | 
| 553247131511 | 梁浩 | 女 | 缉私(一) | 
| 553236330925 | 胡青 | 男 | 缉私(一) | 
| 553250052025 | 侯儒 | 男 | 缉私(一) | 
| 553244231514 | 何慧婷 | 女 | 缉私(一) | 
| 553234075516 | 李文举 | 男 | 缉私(一) | 
| 553239561006 | 李帅 | 女 | 缉私(一) | 
| 553244234207 | 刘珊珊 | 女 | 缉私(一) | 
| 553252245908 | 吴中平 | 男 | 缉私(一) | 
| 553232550413 | 黄飞勇 | 男 | 缉私(一) | 
| 553247130714 | 钟秋霞 | 女 | 缉私(一) | 
| 553242201924 | 卢慧 | 女 | 缉私(一) | 
| 553237210301 | 赵国伟 | 男 | 缉私(一) | 
| 553244231818 | 林文杰 | 女 | 缉私(一) | 
| 553243323015 | 刘伟民 | 男 | 缉私(一) | 
| 553233172518 | 沈银洁 | 女 | 缉私(一) | 
| 553242122124 | 王辉 | 男 | 缉私(一) | 
| 553244234924 | 姜懿珊 | 女 | 缉私(一) | 
| 553247131722 | 李仕渠 | 男 | 缉私(一) | 
| 553242201612 | 王素 | 女 | 缉私(一) | 
| 553241042613 | 和真 | 女 | 缉私(一) | 
| 553235042225 | 胡林腾 | 男 | 缉私(一) | 
| 553233316110 | 刘佳婕 | 女 | 缉私(一) | 
| 553213062422 | 张美薇 | 女 | 缉私(一) | 
| 553247130808 | 孟立平 | 女 | 缉私(一) | 
| 553235602807 | 王圣 | 男 | 缉私(一) | 
| 553244241217 | 杜盛华 | 男 | 缉私(一) | 
| 553244240123 | 宁庭尉 | 女 | 缉私(一) | 
| 553232143514 | 贾帆 | 女 | 缉私(一) | 
| 553234075607 | 朱晓茹 | 女 | 缉私(一) | 
| 553236192010 | 谢李平 | 男 | 缉私(一) | 
| 553243323709 | 刘银艳 | 女 | 缉私(一) | 
| 553244241009 | 林国礼 | 男 | 缉私(一) | 
| 553244231427 | 姚嘉慧 | 女 | 缉私(一) | 
| 553247132327 | 王娜 | 女 | 缉私(一) | 
| 553247122216 | 胡文秀 | 女 | 缉私(一) | 
| 553247131719 | 路艳 | 女 | 缉私(一) | 
| 553239321028 | 王晓雷 | 男 | 缉私(一) | 
| 553244233519 | 孙广成 | 男 | 缉私(一) | 
| 553244236501 | 黄自宇 | 男 | 缉私(一) | 
| 553247131802 | 曹娜 | 女 | 缉私(一) | 
| 553236164916 | 陈勇 | 男 | 缉私(一) | 
| 553247130725 | 阮瀚仪 | 女 | 缉私(一) | 
| 553247121212 | 叶秋芬 | 女 | 缉私(一) | 
| 553214240813 | 周洁 | 女 | 缉私(一) | 
| 553244234420 | 李木如 | 男 | 缉私(一) | 
| 553261148927 | 汶建波 | 男 | 缉私(一) | 
| 553243228101 | 向昉 | 女 | 缉私(一) | 
| 553242043810 | 李慧铭 | 女 | 缉私(一) | 
| 553236112329 | 李园辉 | 男 | 缉私(一) | 
| 553237312602 | 刘潇 | 男 | 缉私(一) | 
| 553235593612 | 叶婧 | 女 | 缉私(一) | 
| 553233241002 | 邬远凯 | 男 | 缉私(一) | 
| 553243286310 | 罗小宇 | 男 | 缉私(一) | 
| 553244235312 | 曾小华 | 男 | 缉私(一) | 
| 553214170802 | 吴倩 | 女 | 缉私(一) | 
| 553233279224 | 申辰 | 男 | 缉私(一) | 
| 553244234209 | 曾菊 | 女 | 缉私(一) | 
| 553244240710 | 雷阳平 | 男 | 缉私(二) | 
| 553250121314 | 魏煜 | 男 | 缉私(二) | 
| 553244236127 | 伍登辉 | 男 | 缉私(二) | 
| 553231291618 | 曾维军 | 男 | 缉私(二) | 
| 553235662102 | 杨景鸿 | 男 | 缉私(二) | 
| 553223061210 | 陈建勋 | 男 | 缉私(二) | 
| 553242044406 | 段驰 | 男 | 缉私(二) | 
| 553239520227 | 花义明 | 男 | 缉私(二) | 
| 553231291302 | 冯杨虹 | 男 | 缉私(二) | 
| 553242111428 | 王佳威 | 男 | 缉私(二) | 
| 553239550313 | 赵向博 | 男 | 缉私(二) | 
| 553236261828 | 梁俊 | 男 | 缉私(二) | 
| 553261148820 | 闫海震 | 男 | 缉私(二) | 
| 553231291516 | 史安明 | 男 | 缉私(二) | 
| 553244233118 | 王俊龙 | 男 | 缉私(二) | 
| 553233241409 | 朱佳波 | 男 | 缉私(二) | 
| 553239101028 | 李明凯 | 男 | 缉私(二) | 
| 553244231615 | 康福强 | 男 | 缉私(二) | 
| 553232531820 | 马中效 | 男 | 缉私(二) | 
| 553235612822 | 解晨 | 男 | 缉私(二) | 
| 553239550811 | 刘夫余 | 男 | 缉私(二) | 
| 553231291611 | 陶朝博 | 男 | 缉私(二) | 
| 553221140428 | 张博 | 男 | 缉私(二) | 
| 553236143417 | 杨亮 | 男 | 缉私(二) | 
| 553236272111 | 贺幸 | 男 | 缉私(二) | 
| 553231395729 | 邱龙生 | 男 | 海关业务 | 
| 553231395724 | 蔡景乐 | 女 | 海关业务 | 
| 553231395727 | 黄茵 | 女 | 海关业务 | 
| 553231395725 | 崔秋飞 | 男 | 海关业务 | 
| 553231395802 | 邱羽 | 男 | 海关业务 | 
| 553231395717 | 周正浩 | 男 | 海关业务 | 
| 553231395722 | 蔡奕鹏 | 男 | 海关业务 | 
| 553231395720 | 张嘉茹 | 女 | 海关业务 | 
| 553231395801 | 龚晓婷 | 女 | 海关业务 | 
| 553231395804 | 关伟豪 | 男 | 海关业务 | 
| 553231395719 | 曾德志 | 男 | 海关业务 | 
| 553231395805 | 曾丽星 | 女 | 海关业务 | 
| 553231395730 | 李蝶蓓 | 女 | 海关业务 | 
| 553231395803 | 何熙 | 男 | 海关业务 | 
| 553231395716 | 彭敏华 | 女 | 海关业务 | 
| 553231395726 | 邓鸿亮 | 男 | 海关业务 | 
| 553231395718 | 李伟聪 | 男 | 海关业务 | 
| 553231395721 | 邓福康 | 男 | 海关业务 | 
| 553231395806 | 谢维鑫 | 男 | 海关业务 | 
| 553231395715 | 吴堃 | 男 | 海关业务 | 
| 553231395723 | 何子为 | 男 | 海关业务 | 
| 553231395714 | 薛俊 | 男 | 海关业务 | 
| 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 最低分数线 | 
| 深圳海关隶属惠州地区海关 | 监管(一) | 0701001001 | 108.8 | 
| 深圳海关隶属惠州地区海关 | 监管(二) | 0701001002 | 108.3 | 
| 深圳海关隶属惠州地区海关 | 计算机开发与维护 | 0701001003 | 107.4 | 
| 深圳海关隶属惠州地区海关 | 稽查、统计与关税 | 0701001004 | 106 | 
| 深圳海关惠州地区缉私分局 | 缉私(一) | 0701002001 | 104.5 | 
| 深圳海关缉私局海上缉私处 | 缉私(二) | 0701003001 | 92.6 | 
| 深圳海关隶属海关和办事处 | 海关业务 | 0701004001 | 90 | 
(一)入围面试的考生必须于2012年2月1日前将以下材料寄送(以特快专递方式)深圳海关人事处考录办(地址:深圳市福田区深南大道2006号;邮政编码:518026)。
1、报名推荐表原件附成绩单(应届毕业生、未派遣的往届毕业生提供);
2、报名登记表;
3、一寸近期免冠正面证件照5张(照片须与办理笔试报名确认手续时提供的照片一致,并在每张照片背面用圆珠笔注明姓名、报考职位);
4、“选聘高校毕业生到村任职工作”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“三支一扶”计划、“大学生志愿服务西部计划”等四类人员,还需提供相应的主管部门出具的证明复印件。
5、《深圳海关2012年度公务员招录告知书》(见附件2)(请考生务必认真阅读,确定知晓后签字寄回)
(二)相关注意事项:
1、考生参加面试报到时,须携带准考证主证和身份证。
2、考生应对本人提交的材料负责。如发现虚假材料,即按《中共中央组织部、人力资源和社会保障部关于中央机关及其直属机构2012年度考试录用公务员公告》有关规定,取消参加面试的资格。
3、报名推荐表、报名登记表应在规定位置粘贴彩照。(所用照片须与办理笔试报名确认手续时提供的照片一致)
4、考生所提交材料,不再退还。(未入围体检的考生经申请可取回所交的报名推荐表原件)
四、领取面试通知书和面试抽签的安排
考生参加面试前需领取面试通知书并进行抽签。考生通过抽签确定个人的面试场次及顺序。
1、面试抽签及领取面试通知书时间:2012年2月21日至24日,各职位具体安排详见附件1。
