2012年广州公务员报考人数统计
>>点击进入:2012年广州公务员考试报名入口(已开通)
| 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 已报名人数 | 报名确认人数 | 缴费人数 | 
| 中共广州市委办公厅 | 100101 | 设备动力科主任科员以下 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 中共广州市委办公厅 | 100102 | 管理科科员 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 中共广州市委办公厅 | 100103 | 生活福利科科员 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 中共广州市委办公厅 | 100104 | 主任科员以下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 中共广州市委办公厅 | 100105 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 中共广州市委办公厅 | 100106 | 科员 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 中共广州市委办公厅 | 100107 | 副主任科员 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 中共广州市委办公厅 | 100108 | 副主任科员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 中共广州市委组织部 | 100201 | 主任科员以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 中共广州市委党史研究室 | 100301 | 编辑出版处副主任科员 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市信访局 | 100401 | 主任科员以下 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市信访局 | 100402 | 主任科员以下 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 中国共产党广州市委员会党校(广州行政学院) | 100501 | 组织人事处主任科员以下 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 中国共产党广州市委员会党校(广州行政学院) | 100502 | 教务处主任科员以下 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
| 广州市社会主义学院 | 100601 | 办公室主任科员以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市社会主义学院 | 100602 | 教务处主任科员以下 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市人民代表大会常务委员会办公厅 | 100701 | 法制工委主任科员以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市人民代表大会常务委员会办公厅 | 100702 | 办公厅人事处(机关党办)主任科员以下 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市妇女联合会 | 100801 | 发展部主任科员以下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市妇女联合会 | 100802 | 研究室主任科员以下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市社会科学界联合会 | 100901 | 科研规划部主任科员以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市归国华侨联合会 | 101001 | 主任科员以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市科学技术协会 | 101101 | 计划财务处主任科员以下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 中国民主建国会广州市委员会 | 101201 | 宣传处主任科员以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 中国民主建国会广州市委员会 | 101202 | 办公室主任科员以下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 中国农工民主党广州市委员会 | 101301 | 办公室主任科员以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市人民政府办公厅 | 101401 | 采购部科员 | 1 | 14 | 0 | 0 | 
| 广州市人民政府办公厅 | 101402 | 综合管理处副主任科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市人民政府办公厅 | 101403 | 海防处副主任科员 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市人民政府办公厅 | 101404 | 办公室科员 | 2 | 6 | 0 | 0 | 
| 广州市人民政府办公厅 | 101405 | 物业管理部科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市发展和改革委员会 | 101501 | 发展规划处主任科员以下 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市发展和改革委员会 | 101502 | 国民经济综合处(新闻处)主任科员以下 | 2 | 9 | 0 | 0 | 
| 广州市经济贸易委员会 | 101601 | 主任科员以下 | 2 | 9 | 0 | 0 | 
| 广州市经济贸易委员会 | 101602 | 办公室主任科员以下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市经济贸易委员会 | 101603 | 主任科员以下 | 2 | 11 | 0 | 0 | 
| 广州市教育局 | 101701 | 教育评估部科员 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
| 广州市教育局 | 101702 | 教师继续教育部科员 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市科技和信息化局 | 101801 | 主任科员 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 广州市科技和信息化局 | 101802 | 主任科员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市科技和信息化局 | 101803 | 综合科科员 | 1 | 8 | 0 | 0 | 
| 广州市科技和信息化局 | 101804 | 震害预防科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市科技和信息化局 | 101805 | 震害预防科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市科技和信息化局 | 101806 | 应急救援科副主任科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市科技和信息化局 | 101807 | 应急救援科科员 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市科技和信息化局 | 101808 | 副主任科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市科技和信息化局 | 101809 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市民政局 | 101901 | 业务科副主任科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市民政局 | 101902 | 业务科科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市民政局 | 101903 | 救助管理科科员 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市民政局 | 101904 | 医务科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市民政局 | 101905 | 救助管理科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市民政局 | 101906 | 救助管理科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市民政局 | 101907 | 救助管理科科员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市民政局 | 101908 | 救助管理科科员 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市民政局 | 101909 | 业务科科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市财政局 | 102001 | 主任科员以下 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 广州市财政局 | 102002 | 主任科员以下 | 2 | 18 | 0 | 0 | 
| 广州市财政局 | 102003 | 业务科主任科员以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市财政局 | 102004 | 征收管理科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市财政局 | 102005 | 票据管理科科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102101 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102102 | 科员 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102103 | 直属分局主任科员以下 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102104 | 直属分局主任科员以下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102105 | 直属分局主任科员以下 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102106 | 直属分局主任科员以下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102107 | 直属分局主任科员以下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102108 | 直属分局主任科员以下 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102109 | 直属分局主任科员以下 | 1 | 7 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102110 | 直属分局主任科员以下 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102111 | 直属分局主任科员以下 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102112 | 直属分局主任科员以下 | 7 | 14 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102113 | 直属分局主任科员以下 | 2 | 11 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102114 | 直属分局主任科员以下 | 4 | 12 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102115 | 直属分局主任科员以下 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102116 | 直属分局主任科员以下 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102117 | 直属分局主任科员以下 | 1 | 9 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102118 | 办公室科员 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102119 | 办公室科员 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102120 | 番禺办事处科员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102121 | 从化办事处科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102122 | 增城办事处科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102123 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102124 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102125 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102126 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102127 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102128 | 科员 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102129 | 科员 | 1 | 16 | 0 | 0 | 
| 广州市人力资源和社会保障局 | 102130 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102201 | 土地规划和耕地保护处副主任科员 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102202 | 综合管理部科员 | 1 | 9 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102203 | 工程管理部副主任科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102204 | 土地规划研究部副主任科员 | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102205 | 耕地保护部副主任科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102206 | 用地报批事务部科员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102207 | 土地规划研究部科员 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102208 | 办公室副主任科员 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102209 | 法律事务部科员 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102210 | 矿产交易部科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102211 | 办公室科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102212 | 办公室科员 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102213 | 办公室科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102214 | 房屋抢险管理部科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102215 | 专项维修资金管理部科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102216 | 直管房屋管理部科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102217 | 房屋修缮管理部科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102218 | 专项维修资金管理部科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102219 | 房屋抢险管理部科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102220 | 办公室科员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102221 | 直管房屋管理部科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102222 | 房屋修缮管理部副主任科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102223 | 专项维修资金管理部科员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102224 | 土地供应部科员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102225 | 土地供后监管部科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102226 | 土地评估部副主任科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102227 | 工程科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102228 | 办公室科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102229 | 主任科员以下 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102230 | 主任科员以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102231 | 办公室科员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市国土资源和房屋管理局 | 102232 | 办公室科员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 102301 | 建筑监督二部科员 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 102302 | 监督检查科科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 102303 | 监督检查科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 102304 | 管理科科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 102305 | 综合科科员 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 102306 | 市政安装工程定额部科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 102307 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 102308 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 102309 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 102310 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 102311 | 科员 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 102312 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 102313 | 主任科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 102314 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102401 | 科员 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102402 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102403 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102404 | 科员 | 3 | 40 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102405 | 科员 | 4 | 5 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102406 | 科员 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102407 | 科员 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102408 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102409 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102410 | 科员 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102411 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102412 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102413 | 科员 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102414 | 科员 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102415 | 科员 | 2 | 9 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102416 | 科员 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102417 | 科员 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102418 | 科员 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102419 | 科员 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102420 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102421 | 科员 | 4 | 24 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102422 | 科员 | 4 | 13 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102423 | 科员 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102424 | 科员 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102425 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102426 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102427 | 科员 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102428 | 科员 | 4 | 5 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102429 | 科员 | 3 | 4 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102430 | 科员 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102431 | 科员 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102432 | 科员 | 2 | 7 | 0 | 0 | 
| 广州市交通委员会 | 102433 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市水务局 | 102501 | 信息科科员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市水务局 | 102502 | 综合科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市水务局 | 102503 | 办公室科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市水务局 | 102504 | 办公室副主任科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市水务局 | 102505 | 执法科主任科员以下 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市水务局 | 102506 | 执法科副主任科员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市水务局 | 102507 | 执法科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市水务局 | 102508 | 执法科科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 102601 | 主任科员以下 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 102602 | 主任科员以下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 102603 | 主任科员以下 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 102604 | 主任科员以下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 102605 | 主任科员以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 102606 | 主任科员以下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 102607 | 种植业部科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 102608 | 财务部科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 102609 | 综合信息科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 102610 | 综合信息科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 102611 | 检疫二科科员 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 102612 | 业务科食品管理科员 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 102613 | 直属大队船舶管理科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 102614 | 直属大队船舶管理科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市对外贸易经济合作局 | 102701 | 主任科员以下 | 1 | 7 | 0 | 0 | 
| 广州市卫生局 | 102801 | 行政管理科科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市卫生局 | 102802 | 卫生监督科科员 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市卫生局 | 102803 | 卫生监督科科员 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市卫生局 | 102804 | 卫生监督科科员 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市人口和计划生育局 | 102901 | 科书科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市人口和计划生育局 | 102902 | 业务科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市审计局 | 103001 | 主任科员以下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市审计局 | 103002 | 主任科员以下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103101 | 地区规划及用地管理处主任科员以下 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103102 | 建筑规划管理处主任科员以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103103 | 政策法规研究处主任科员以下 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103104 | 公共关系处主任科员以下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103105 | 办公室主任科员以下 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103106 | 公共关系处主任科员以下 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103107 | 总体规划处主任科员以下 | 2 | 18 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103108 | 政策法规研究处主任科员以下 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103109 | 科技信息处主任科员以下 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103110 | 总体规划处主任科员以下 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103111 | 组织人事处主任科员以下 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103112 | 市政规划管理处主任科员以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103113 | 地区规划及用地管理处主任科员以下 | 2 | 6 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103114 | 市政规划管理处主任科员以下 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103115 | 市政规划管理处主任科员以下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103116 | 规划用地科科员 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103117 | 建筑规划管理科科员 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103118 | 规划用地科科员 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103119 | 规划用地科科员 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103120 | 规划用地科科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103121 | 建筑规划管理科科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103122 | 规划用地科科员 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103123 | 建筑规划管理科科员 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103124 | 市政规划管理科科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103125 | 主任科员以下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103126 | 主任科员以下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103127 | 主任科员以下 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103128 | 主任科员以下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103129 | 主任科员以下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103130 | 主任科员以下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市规划局 | 103131 | 主任科员以下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市城市管理委员会 | 103201 | 办公室副主任科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市城市管理委员会 | 103202 | 执法科副主任科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市城市管理委员会 | 103203 | 办公室副主任科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市城市管理委员会 | 103204 | 业务科副主任科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市城市管理委员会 | 103205 | 监督科副主任科员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市城市管理委员会 | 103206 | 综合业务科副主任科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市统计局 | 103301 | 开发应用部副主任科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市物价局 | 103401 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103501 | 科员 | 18 | 111 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103502 | 科员 | 2 | 6 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103503 | 科员 | 10 | 13 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103504 | 科员 | 18 | 46 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103505 | 科员 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103506 | 科员 | 6 | 13 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103507 | 科员 | 5 | 6 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103508 | 科员 | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103509 | 科员 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103510 | 科员 | 4 | 8 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103511 | 科员 | 4 | 5 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103512 | 科员 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103513 | 科员 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103514 | 科员 | 8 | 12 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103515 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103516 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103517 | 科员 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103518 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103519 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103520 | 科员 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103521 | 科员 | 6 | 4 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103522 | 科员 | 5 | 4 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103523 | 科员 | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103524 | 科员 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103525 | 科员 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103526 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103527 | 科员 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103528 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103529 | 科员 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103530 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103531 | 科员 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103532 | 科员 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103533 | 科员 | 7 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103534 | 科员 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103535 | 科员 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103536 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103537 | 科员 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103538 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103539 | 科员 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103540 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103541 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103542 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103543 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103544 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103545 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103546 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103547 | 科员 | 5 | 6 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103548 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103549 | 科员 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103550 | 科员 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103551 | 科员 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103552 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103553 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103554 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 广州市工商行政管理局 | 103555 | 科员 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 广州市林业和园林局 | 103601 | 野生动物救护中心科员 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
