2012年东莞市乡镇公务员录用人员名单公示
附:录(聘)用人员名单
| 选拔类别 | 选拔职位(组) | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 | 
| 东莞市公安局中堂分局公务员/东莞市中堂镇公用事业服务中心职员 | 101101 | 邓芳宇 | 111110100723 | 80 | ||
| 纪凤娟 | 111110101002 | 78 | 职员 | |||
| 东莞市公安局望牛墩分局公务员/东莞市望牛墩镇农业技术服务中心职员 | 101102 | 胡启刚 | 111110101422 | 79 | ||
| 李丽萍 | 111110101519 | 79 | 职员 | |||
| 东莞市公安局洪梅分局公务员/东莞市大朗镇农业技术服务中心职员 | 101103 | 杨贵 | 111110101713 | 81 | ||
| 邓立华 | 111110101717 | 78 | 职员 | |||
| 东莞市公安局谢岗分局公务员/东莞市黄江镇投资服务中心职员 | 101104 | 王泽康 | 111110102624 | 79 | 职员 | |
| 王邦初 | 111110102513 | 78 | ||||
| 东莞市公安局清溪分局公务员/东莞市清溪镇残疾人康复就业服务中心职员 | 101105 | 韦云锋 | 111110103119 | 79 | ||
| 陈小勇 | 111110103130 | 78 | 职员 | |||
| 东莞市公安局桥头分局公务员/东莞市横沥镇食品药品监督站职员 | 101106 | 钟粲 | 111110103910 | 79 | ||
| 何晓玲 | 111110103908 | 78 | 职员 | |||
| 东莞市公安局企石分局公务员/东莞市石排镇农业技术服务中心职员 | 101107 | 骆小丽 | 111110104230 | 76 | ||
| 李书文 | 111110104310 | 74 | 职员 | |||
| 东莞市安全生产监督管理局高埗分局公务员/东莞市樟木头镇建设工程招投标中心职员 | 111101 | 陈志锋 | 111110104515 | 77 | ||
| 杨宏 | 111110104518 | 76 | 职员 | |||
| 东莞市城市管理综合执法局洪梅分局公务员/东莞市麻涌镇人力资源服务中心职员 | 111102 | 周艳芳 | 111110104528 | 73 | ||
| 李海炜 | 111110104526 | 68 | 职员 | |||
| 东莞市安全生产监督管理局大岭山分局公务员/东莞市沙田镇公用事业服务中心职员 | 111103 | 陆辉 | 111110104709 | 85 | ||
| 蔡海英 | 111110104611 | 72 | 职员 | |||
| 东莞市东坑镇政府公务员/东莞市常平镇新莞人服务管理中心职员 | 111104 | 陈洪梅 | 111110104705 | 75 | ||
| 谭记华 | 111110104706 | 74 | 职员 | |||
| 东莞市茶山镇政府公务员/东莞市桥头镇计划生育服务所职员 | 111105 | 叶方 | 111110104724 | 78 | ||
| 周艳 | 111110104723 | 76 | 职员 | |||
| 基层社会工作者(333) | 东莞市镇街公务员 | 311101 | 傅伟斌 | 333110801117 | 77 | |
| 林芸 | 333110801002 | 77 | ||||
| 谭智齐 | 333110801113 | 76 | ||||
| 陈桂香 | 333110801016 | 76 | ||||
| 陈柱培 | 333110801009 | 75 | ||||
| 叶华丽 | 333110801116 | 75 | ||||
| 陈明珠 | 333110801107 | 74 | ||||
| 村(社区)正职(444) | 东莞市镇街聘任制公务员 | 411101 | 陈焕明 | 444110801210 | 80 | |
| 陈锦全 | 444110801306 | 80 | ||||
| 庾敬钦 | 444110801203 | 79 | ||||
| 李学军 | 444110801312 | 78 | ||||
| 蔡创志 | 444110801201 | 77 | ||||
| 叶锐亮 | 444110801215 | 77 | ||||
| 服务基层项目人员(666) | 东莞市人力资源局横沥分局科员/东莞市人力资源局谢岗分局科员/东莞市人力资源局企石分局科员 | 601101 | 陈家庆 | 666110800213 | 88 | |
| 周碧珊 | 666110800119 | 81 | ||||
| 钟玉菁 | 666110800204 | 80 | ||||
| 乡镇企事业单位人员(777) | 东莞市虎门镇人民政府科员 | 701101 | 冼娴 | 777110303828 | 83 | |
| 东莞市石排镇人民政府科员 | 701102 | 陈计波 | 777110303203 | 80 | ||
| 东莞市望牛墩镇人民政府科员 | 701103 | 谭静晶 | 777110302623 | 83 | ||
| 东莞市麻涌镇人民政府科员 | 701104 | 钟小玉 | 777110301630 | 86 | ||
| 方兆秋 | 777110301915 | 80 | ||||
| 东莞市高埗镇人民政府科员 | 701105 | 冯炜炎 | 777110301616 | 85 | ||
| 东莞市道滘镇人民政府科员 | 701106 | 叶润超 | 777110300829 | 82 | ||
| 东莞市财政局厚街分局科员 | 701107 | 王彩群 | 777110300620 | 79 | ||
| 东莞市社会保障局樟木头分局科员 | 701108 | 张俊 | 777110203102 | 81 | ||
| 东莞市安全生产监督管理局南城分局科员 | 701109 | 梁爱红 | 777110202329 | 86 | ||
| 东莞市安全生产监督管理局厚街分局科员 | 701110 | 陈锦畴 | 777110202206 | 81 | ||
| 东莞市安全生产监督管理局寮步分局科员 | 701111 | 黄暖昌 | 777110201501 | 80 | ||
| 东莞市安全生产监督管理局塘厦分局科员 | 701112 | 尹彩玲 | 777110201007 | 84 | ||
| 东莞市安全生产监督管理局谢岗分局科员 | 701113 | 梁月凤 | 777110200706 | 78 | ||
| 东莞市安全生产监督管理局凤岗分局科员 | 701114 | 洪家裕 | 777110200122 | 83 | ||
| 本地大专以上学历人员(888) | 东莞市莞城街道办事处科员/东莞市安全生产监督管理局东城分局科员/东莞市安全生产监督管理局高埗分局科员 | 801101 | 张敏仪 | 888110704108 | 85 | |
| 袁素莹 | 888110701802 | 83 | ||||
| 刘嘉欣 | 888110700621 | 82 | ||||
| 东莞市安全生产监督管理局樟木头分局科员/东莞市安全生产监督管理局塘厦分局科员/东莞市安全生产监督管理局谢岗分局科员 | 801102 | 李信璋 | 888110602518 | 85 | ||
| 吕健威 | 888110602129 | 82 | ||||
| 蔡冰如 | 888110603112 | 82 | ||||
| 东莞市安全生产监督管理局望牛墩分局科员/东莞市麻涌镇人民政府科员/东莞市安全生产监督管理局道滘分局科员 | 801103 | 叶伟锋 | 888110504821 | 83 | ||
| 刘紫颖 | 888110503724 | 83 | ||||
| 翟嘉伟 | 888110504127 | 83 | ||||
| 陈智华 | 888110600504 | 82 | ||||
| 东莞市安全生产监督管理局寮步分局科员/东莞市环境保护局大朗分局科员/东莞市石排镇人民政府科员 | 801104 | 袁嘉敏 | 888110403703 | 86 | ||
| 叶玉青 | 888110403715 | 85 | ||||
| 朱国为 | 888110500812 | 82 | ||||
| 东莞市虎门镇人民政府科员/东莞市安全生产监督管理局厚街分局科员 | 801105 | 林少馨 | 888110400715 | 87 | ||
| 王慧仪 | 888110400604 | 86 | ||||
| 陈素媚 | 888110400228 | 83 | 
 | 
东莞市人力资源局
2012年广东乡镇公务员考试资讯专题
 相关文章
相关文章
        

