国考报名入口 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012年江门市公务员体检名单(28日面试)

发布:2012-06-30 字号: | | 我要提问我要提问
  江门市2012年考试录用公务员面试工作于6月26日至30日举行,广东公务员考试网(http://www.gdgkw.org.cn/)将各职位参加体检的考生名单逐日予以公布,建议考生及时关注本站更新信息。 
用人单位 单位代码 职位名称 职位代码 录用人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 排名
江门市蓬江区人才技术服务中心 113038 科员 113038001 1 991130500120 116.2 75.69 65.136 1
江门市蓬江区劳动监察大队 113039 科员 113039001 1 991130409221 122.6 71.40 65.340 1
江门市江海区经济促进局 113041 办公室科员 113041001 1 991130600913 135.4 76.20 71.100 1
江门市江海区经济促进局 113041 综合运行股科员 113041002 1 991130401702 135.1 76.23 71.022 1
江门市江海区发展改革和统计局 113042 发展股科员 113042001 1 991130402829 131.4 74.69 69.296 1
江门市江海区安全生产监督管理局 113043 监督管理股科员 113043001 1 991130408010 123.5 76.86 67.794 1
江门市江海区农林和水务局 113044 水务股科员 113044001 1 991130600227 111.8 73.91 63.104 1
江门市江海区农林和水务局 113044 办公室科员 113044002 1 991130602029 111.7 81.46 66.094 1
新会区教育局 113059 招生办科员 113059001 1 991130504111 120.8 71.94 65.016 1
新会区卫生局 113060 计财审计股科员 113060001 1 991130401305 118.3 77.83 66.622 1
新会区林业局 113062 林业生态科员 113062001 1 991130500708 131.1 78.71 70.814 1
新会区城市综合管理局 113063 工程技术股科员 113063001 1 991130600111 128.3 65.49 64.686 1
新会区粮食局 113065 人事监察股科员 113065001 1 991130303320 127.1 78.97 69.718 1
新会区社会保险基金管理局 113069 稽核内审股科员 113069001 1 991130602730 130.9 75.94 69.646 1
新会区社会保险基金管理局 113069 计划财务股科员 113069002 1 991130301128 113.2 78.94 65.536 1
新会区社会保险基金管理局 113069 社会保险关系股科员 113069003 1 991130504230 118.8 84.37 69.388 1
新会区卫生监督所 113070 职业与医疗卫生监督股科员 113070001 3 991130408304 120.9 75.03 66.282 1
新会区卫生监督所 113070 职业与医疗卫生监督股科员 113070001 3 991130603821 111.8 79.86 65.484 2
新会区卫生监督所 113070 职业与医疗卫生监督股科员 113070001 3 991130404029 115.4 76.77 65.328 3
新会区卫生监督所 113070 办公室科员 113070002 1 991130504116 116.7 78.69 66.486 1
新会区会城街道办事处 113071 综治维稳信访办公室科员 113071002 1 991130304121 120 82.31 68.924 1
新会区双水镇人民政府 113073 党政办科员 113073002 1 991130601015 120.3 71.43 64.662 1
新会区双水镇人民政府 113073 城镇建设管理和环保局科员 113073003 1 991130601916 128.9 72.09 67.506 1
新会区古井镇人民政府 113075 经济促进局科员 113075001 1 991130402826 118.4 74.63 65.372 1
广东省渔政总队台山大队 113100 广海湾中队科员 113100001 1 991130504007 112.1 75.29 63.746 1
广东省渔政总队台山大队 113100 中国渔政44202船科员 113100002 1 991130406427 125.9 79.11 69.414 1
台山市食品药品监督管理局 113101 办公室科员 113101001 1 991130405727 122.9 71.00 65.270 1
台山市食品药品监督管理局 113101 食品安全监管股科员 113101002 1 991130410010 112.1 70.49 61.826 1
中共台山市委党校 113103 校委办科员 113103001 1 991130500918 121.8 79.57 68.368 1
中共台山市委党校 113103 教研办科员 113103002 1 991130304203 114.9 74.80 64.390 1
中共台山市委党校 113103 教务办科员 113103003 1 991130202008 118.6 74.77 65.488 1
台山市人才交流管理办公室 113104 网站管理科员 113104001 1 991130408224 112.8 74.91 63.804 1
台山市人才交流管理办公室 113104 科员 113104002 1 991130302415 113.9 75.06 64.194 1
台山市社会保险基金管理局 113105 医疗保险待遇股科员 113105001 2 991130301616 118.8 75.57 65.868 1
台山市社会保险基金管理局 113105 医疗保险待遇股科员 113105001 2 991130502214 117 72.80 64.220 2
台山市档案局 113108 档案管理股科员 113108001 1 991130503102 115.9 73.57 64.198 1
台山市档案局 113108 党史研究室科员 113108002 1 991130501927 113.6 77.83 65.212 1
台山市供销合作联社 113111 办公室科员 113111001 1 991130600201 119 73.20 64.980 1
台山市供销合作联社 113111 综合业务股科员 113111002 1 991130502213 119.6 79.31 67.604 1
台山市供销合作联社 113111 综合业务股科员 113111003 1 991130404120 117.8 76.09 65.776 1
台山市供销合作联社 113111 财会审计股科员 113111004 1 991130503626 110.1 79.11 64.674 1
台山市人民政府驻广州办事处 113115 秘书股科员 113115001 1 991130106717 122.9 75.26 66.974 1
台山市人民政府驻广州办事处 113115 秘书股科员 113115002 1 991130200523 103.1 73.26 60.234 1
台山市台城街道办事处 113116 社会事务与社会保障办公室科员 113116001 1 991130302629 129.4 76.37 69.368 1
台山市台城街道办事处 113116 科教文体办公室科员 113116002 1 991130600918 118.8 74.97 65.628 1
台山市三合镇人民政府 113117 城镇建设管理与环保局科员 113117001 1 991130202412 114.8 76.17 64.908 1
台山市斗山镇人民政府 113118 城镇建设管理与环保局科员 113118001 1 991130403410 123.8 69.37 64.888 1
台山市广海镇人民政府 113119 城镇建设管理与环保局科员 113119001 1 991130604702 116.2 77.11 65.704 1
台山市海宴镇人民政府 113120 党政办公室科员 113120001 1 991130406003 112.7 78.17 65.078 1
台山市海宴镇人民政府 113120 城镇建设管理与环保局科员 113120002 1 991130501614 106.1 73.00 61.030 1
台山市台城街道财政所 113121 科员 113121001 1 991130302907 113.6 72.54 63.096 1
台山市大江镇财政所 113122 科员 113122001 1 991130603205 119 73.17 64.968 1
台山市四九镇财政所 113123 科员 113123001 1 991130203205 110.9 71.00 61.670 1
台山市三合镇财政所 113124 科员 113124001 1 991130502802 114.9 78.11 65.714 1
台山市广海镇财政所 113125 科员 113125001 1 991130301506 102.9 74.91 60.834 1
台山市海宴镇财政所 113126 科员 113126001 1 991130602210 114.1 70.49 62.426 1
台山市川岛镇财政所 113129 科员 113129001 3 991130500601 106.5 77.80 63.070 1
台山市川岛镇财政所 113129 科员 113129001 3 991130504815 115.2 70.43 62.732 2
台山市川岛镇财政所 113129 科员 113129001 3 991130603818 113.9 69.31 61.894 3
开平市人力资源和社会保障局 113133 劳动监察分局科员 113133001 2 991130203024 115 72.54 63.516 1
开平市人力资源和社会保障局 113133 劳动监察分局科员 113133001 2 991130301102 117 66.60 61.740 2
开平市教育局 113134 政教股科员 113134001 1 991130202605 117.7 72.17 64.178 1
开平市教育局 113134 基础教育股科员 113134002 1 991130202004 130.7 71.97 67.998 1
开平市社会保险基金管理局 113145 科员 113145001 1 991130603107 108.9 70.54 60.886 1
开平市社会保险基金管理局 113145 科员 113145002 1 991130106226 122 73.77 66.108 1
开平市社会保险基金管理局 113145 科员 113145003 1 991130301622 123.3 76.91 67.754 1
开平市卫生监督所 113147 稽查股科员 113147001 1 991130302910 113.8 77.54 65.156 1
开平市卫生监督所 113147 医疗机构监督股科员 113147002 1 991130401930 104.9 69.46 59.254 1
开平市人才资源开发中心 113148 人才中心科员 113148001 1 991130203207 119.1 72.83 64.862 1
开平市人才资源开发中心 113148 人才中心科员 113148002 1 991130503614 123.8 69.91 65.104 1
开平市人才资源开发中心 113148 人才中心科员 113148003 1 991130600202 117.2 79.26 66.864 1
开平市人才资源开发中心 113148 人才中心科员 113148004 1 991130203006 110.5 75.43 63.322 1
开平市人才资源开发中心 113148 人才中心科员 113148005 1 991130406911 121.3 77.43 67.362 1
中共开平市委党校 113149 教研室科员 113149001 1 991130500501 116.9 74.69 64.946 1
开平市农村财务管理办公室 113150 农财办科员 113150001 1 991130401617 120.5 72.71 65.234 1
开平市月山镇财政所 113151 科员 113151001 1 991130604314 113.6 70.60 62.320 1
恩平市经济和信息化局 113165 办公室科员 113165001 1 991130200801 116.6 78.31 66.304 1
恩平市对外贸易经济合作局 113166 办公室科员 113166001 1 991130406027 117.9 76.29 65.886 1
恩平市住房和城乡建设局 113167 办公室科员 113167001 1 991130106209 117.4 74.29 64.936 1
恩平市教育局 113169 普教股科员 113169001 1 991130503206 123.1 74.06 66.554 1
恩平市沙湖镇人民政府 113178 党政办公室科员 113178001 1 991130303213 117.5 76.83 65.982 1
恩平市沙湖镇人民政府 113178 社会事务与社会保障办科员 113178002 1 991130407720 112.7 72.46 62.794 1
恩平市体育局 113180 办公室科员 113180001 1 991130504730 108.2 80.23 64.552 1
恩平市旅游局 113181 办公室科员 113181001 1 991130502725 110.9 75.86 63.614 1
恩平市旅游局 113181 质量规范与管理股科员 113181002 1 991130403319 132.1 74.29 69.346 1
恩平市外事侨务局 113182 外事管理股科员 113182001 1 991130500204 123.1 76.09 67.366 1
恩平市社会保险基金管理局 113183 医疗保险待遇股科员 113183001 1 991130300210 124.1 75.91 67.594 1
恩平市卫生监督所 113184 职业卫生监督股科员 113184001 1 991130603219 110.8 74.97 63.228 1
恩平市城乡规划局 113187 规划股科员 113187001 2 991130504422 107 76.74 62.796 1
恩平市城乡规划局 113187 规划股科员 113187001 2 991130303423 106.7 75.60 62.250 2
恩平市城乡规划局 113187 监察股科员 113187002 1 991130600706 102.2 81.43 63.232 1
恩平市供销合作社联合社 113188 综合业务股科员 113188001 1 991130502222 120.6 76.74 66.876 1
恩平市老龄工作办公室 113189 科员 113189001 1 991130601227 119.7 74.20 65.590 1
鹤山市国土资源局 113200 龙口国土资源管理所科员 113200002 1 991130400521 110.6 68.80 60.700 1
鹤山市国土资源局 113200 桃源国土资源管理所科员 113200003 1 991130601218 122.3 74.77 66.598 1
鹤山市国土资源局 113200 鹤城国土资源管理所科员 113200004 1 991130401404 125.6 72.83 66.812 1
鹤山市国土资源局 113200 共和国土资源管理所科员 113200005 1 991130600530 108.2 71.74 61.156 1
鹤山市司法局 113201 沙坪司法所科员 113201001 1 991130406523 119.4 74.71 65.704 1
鹤山市司法局 113201 鹤城司法所科员 113201002 1 991130300625 114.4 75.46 64.504 1
鹤山市司法局 113201 址山司法所科员 113201003 1 991130400110 113.6 71.71 62.764 1
鹤山市旅游局 113204 办公室科员 113204001 1 991130300110 125.9 70.71 66.054 1

  阅读本文的人还阅读了
  2012年江门市公务员体检名单(27日面试)

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.gdgkw.org.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-38
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML