中共广州市委宣传部选调公务员笔试通知
中共广州市委宣传部关于公开选调公务员笔试有关事项的通知
各位考生:现就我部公开选调公务员笔试有关事项的通知如下。
一、时间
2012年8月18日(星期六)上午8:30时至9:10时签到、领取准考证;9:30时至11:30时考试。
二、地点
广州市第17中学( 广州市小北路216号,公交车小北花圈站或地铁小北站A出口)。
三、笔试名单及考场安排
详见附件。
四、注意事项
参加笔试的考生请携带身份证、工作证,提前到达考场进行签到、领取准考证。考试开始后20分钟内未到达的,视为自动放弃考试资格,不得进入考场。如有疑问,请及时联系我处,电话:83105588 83105524。
附件:笔试名单及考场安排
市委宣传部干部处
笔试名单及考场安排
| 第1考场 | |
| 考号 | 姓名 |
| 001 | 凌政伟 |
| 002 | 赵用之 |
| 003 | 罗静 |
| 004 | 张惠 |
| 005 | 林海东 |
| 006 | 曾韬 |
| 007 | 李朝胜 |
| 008 | 张剑桥 |
| 009 | 苏剑华 |
| 010 | 刘均毅 |
| 011 | 麦云 |
| 012 | 朱勇 |
| 013 | 陈林 |
| 014 | 魏法谱 |
| 015 | 王岑岑 |
| 016 | 魏瑶 |
| 017 | 杨文瑜 |
| 018 | 孟祥超 |
| 019 | 张艺馨 |
| 020 | 周健 |
| 021 | 吴家嘉 |
| 022 | 邹霆宇 |
| 023 | 廖柯 |
| 024 | 王旑佳 |
| 025 | 郭泽平 |
| 026 | 王魁 |
| 027 | 郑煌 |
| 028 | 许定如 |
| 029 | 杨阳 |
| 030 | 宋亮亮 |
| 第2考场 | |
| 考号 | 姓名 |
| 031 | 李黎 |
| 032 | 陈开鑫 |
| 033 | 卓慧莹 |
| 034 | 唐凤灶 |
| 035 | 林奕濠 |
| 036 | 钟上禹 |
| 037 | 文莉 |
| 038 | 查晶晶 |
| 039 | 侯炜 |
| 040 | 肖泽 |
| 041 | 赵立峰 |
| 042 | 马阳全 |
| 043 | 柯寅希 |
| 044 | 陈超 |
| 045 | 张媛 |
| 046 | 黄润哲 |
| 047 | 谢国辉 |
| 048 | 许志成 |
| 049 | 郭渊 |
| 050 | 高军 |
| 051 | 余海亮 |
| 052 | 杨彦辉 |
| 053 | 常馨 |
| 054 | 董昊旸 |
| 055 | 段毅 |
| 056 | 孙政 |
| 057 | 李伟坚 |
| 058 | 韩庆峰 |
| 059 | 李彧 |
| 060 | 马金亮 |
| 第3考场 | |
| 考号 | 姓名 |
| 061 | 蚁牧 |
| 062 | 彭燕施 |
| 063 | 姚慧丽 |
| 064 | 叶海军 |
| 065 | 蓝丽婷 |
| 066 | 杨林青 |
| 067 | 成德地 |
| 068 | 段飞 |
| 069 | 李勇 |
| 070 | 盖玉龙 |
| 071 | 杨燕(劳教) |
| 072 | 谭韵玲 |
| 073 | 岳邦 |
| 074 | 腾明明 |
| 075 | 潘晓东 |
| 076 | 高广伟 |
| 077 | 陈郁青 |
| 078 | 邱乔 |
| 079 | 陈充 |
| 080 | 林学宜 |
| 081 | 董珮璐 |
| 082 | 杨丽 |
| 083 | 胡丁予 |
| 084 | 傅道华 |
| 085 | 曹博 |
| 086 | 黄美环 |
| 087 | 邱锋 |
| 088 | 黄晟 |
| 089 | 吴菲菲 |
| 090 | 陈红 |
| 第4考场 | |
| 考号 | 姓名 |
| 091 | 张平 |
| 092 | 田镁燕 |
| 093 | 何灼 |
| 094 | 邱礼宏 |
| 095 | 李帮曲 |
| 096 | 董李培 |
| 097 | 李丹娜 |
| 098 | 黄巧茹 |
| 099 | 龚琴 |
| 100 | 卫科 |
| 101 | 邹怡 |
| 102 | 胡凯 |
| 103 | 程之文 |
| 104 | 周柳超 |
| 105 | 张静 |
| 106 | 廖艺雅 |
| 107 | 张俭 |
| 108 | 肖威 |
| 109 | 赵宇琛 |
| 110 | 吴斯岚 |
| 111 | 卢志霞 |
| 112 | 张功秋 |
| 113 | 余祺 |
| 114 | 邹炽导 |
| 115 | 寇娟 |
| 116 | 周志坚 |
| 117 | 成凯 |
| 118 | 李莉 |
| 119 | 王倩萍 |
| 120 | 杨锐龙 |
| 第5考场 | |
| 考号 | 姓名 |
| 121 | 柳霞 |
| 122 | 元晓崇 |
| 123 | 姜磊 |
| 124 | 李欣 |
| 125 | 伊霞菲 |
| 126 | 周慧君 |
| 127 | 代婷婷 |
| 128 | 曹俊清 |
| 129 | 黄华清 |
| 130 | 伍冠颖 |
| 131 | 温振华 |
| 132 | 张卿勋 |
| 133 | 赖家兴 |
| 134 | 邓志愿 |
| 135 | 苏桂凤 |
| 136 | 张伟涛 |
| 137 | 黄勇 |
| 138 | 何慧琼 |
| 139 | 周涛 |
| 140 | 陈展 |
| 141 | 范振宇 |
| 142 | 侯宁宁 |
| 143 | 莫兴新 |
| 144 | 刘业帅 |
| 145 | 陆卫星 |
| 146 | 廖海威 |
| 147 | 陈靖宇 |
| 148 | 艾希繁 |
| 149 | 张刘 |
| 150 | 万炜 |
| 第6考场 | |
| 考号 | 姓名 |
| 151 | 陈飞宏 |
| 152 | 李鹏 |
| 153 | 黄巍 |
| 154 | 贺丹 |
| 155 | 陈兴晋 |
| 156 | 聂永平 |
| 157 | 傅兴宇 |
| 158 | 张磊 |
| 159 | 刘晨 |
| 160 | 陈炳文 |
| 161 | 任家荣 |
| 162 | 刘莹 |
| 163 | 徐钦 |
| 164 | 万璐冰 |
| 165 | 吴陶际 |
| 166 | 徐胜学 |
| 167 | 刘莉 |
| 168 | 韩蕾 |
| 169 | 陈肖虹 |
| 170 | 皮履渊 |
| 171 | 卢昭东 |
| 172 | 刘军烽 |
| 173 | 梁锴 |
| 174 | 张钊霞 |
| 175 | 唐燕飞 |
| 176 | 谢小明 |
| 177 | 方东婷 |
| 178 | 杨燕(海关) |
| 179 | 肖云 |
| 180 | 林楚思 |
| 第7考场 | |
| 考号 | 姓名 |
| 181 | 张良赞 |
| 182 | 刘峰旭 |
| 183 | 方海裕 |
| 184 | 文韬 |
| 185 | 李贵 |
| 186 | 许馨予 |
| 187 | 谭晓岚 |
| 188 | 李彬 |
| 189 | 谭韵婕 |
| 190 | 李海涛 |
| 191 | 郑兴华 |
| 192 | 刘咏希 |
| 193 | 黄靖华 |
| 194 | 况晓朝 |
| 195 | 田洪刚 |
| 196 | 黄战 |
| 197 | 刘燕华 |
| 198 | 赵爽 |
| 199 | 林鸿业 |
| 200 | 胡博 |
| 201 | 黄天海 |
| 202 | 郭维华 |
| 203 | 谭焯铅 |
| 204 | 郭知权 |
| 205 | 齐鸣 |
| 206 | 陈曦 |
| 207 | 黄坤怀 |
| 208 | 王伟 |
| 209 | 谢军 |
| 210 | 郭灶兴 |
| 第8考场 | |
| 考号 | 姓名 |
| 211 | 桂姗子 |
| 212 | 吴忠 |
| 213 | 吴亚玲 |
| 214 | 聂永洪 |
| 215 | 蒋永鑫 |
| 216 | 梅俊义 |
| 217 | 李堃华 |
| 218 | 石思睿 |
| 219 | 黄炜演 |
| 220 | 杨京 |
| 221 | 颜森建 |
| 222 | 方婕 |
| 223 | 方轩 |
| 224 | 张旭辉 |
| 225 | 邹赚青 |
| 226 | 黄战 |
| 227 | 张明浩 |
| 228 | 姚允杰 |
| 229 | 何志静 |
| 230 | 黄骏 |
| 231 | 梁建华 |
| 232 | 章城焰 |
| 233 | 贺坤 |
| 234 | 洪琛 |
| 235 | 陈璟滋 |
| 236 | 李粤闽 |
| 237 | 郑洁莲 |
| 238 | 谢桂华 |
阅读此文的人还阅读了
广州市委宣传部选调公务员公告
点击分享此信息:
相关文章
相关问题 
