2012年深圳市机关公务员报名人数统计 截至27日
广东公务员考试网(http://www.gdgkw.org.cn/)于8月20日发布2012年深圳市机关公务员考试公告,本次考试报名时间:2012年8月21日10:00至8月28日17:00。以下报名人数统计截至为27日,为方便考生查询最新报名人数情况,考生可将本站添加收藏。
阅读此文的人还阅读了
2012年深圳市机关公务员报名人数统计 截至26日
深圳市机关公开招考公务员考试
(招报比大于等于1:100职位)
职位编号 | 主管单位 | 招考单位 | 招考职位 | 拟聘人数 | 报考人数 |
201208D004 | 中共深圳市委政策研究室 | 中共深圳市委政策研究室 | 科员 | 1 | 230 |
201208D005 | 深圳市社会科学联合会 | 深圳市社会科学联合会办公室 | 科员 | 1 | 326 |
201208D007 | 深圳市科学技术协会 | 深圳市科学技术协会 | 副主任科员 | 1 | 203 |
201208D008 | 民革深圳市委会 | 民革深圳市委会机关 | 科员 | 1 | 146 |
201208D010 | 民建深圳市委会 | 民建深圳市委会机关 | 科员 | 1 | 299 |
201208D016 | 中共深圳市委统战部 | 深圳中华职业教育社机关 | 科员 | 1 | 259 |
201208D017 | 罗湖区 | 罗湖区委宣传部 | 科员 | 1 | 206 |
201208D018 | 罗湖区 | 罗湖区委宣传部 | 科员 | 1 | 161 |
201208D021 | 南山区 | 南山区委(政府)办公室 | 科员 | 1 | 521 |
201208D022 | 南山区 | 南山区委(政府)办公室 | 科员 | 1 | 146 |
201208D023 | 南山区 | 南山区委(政府)办公室 | 科员 | 1 | 421 |
201208D024 | 南山区 | 南山区委政法委 | 科员 | 1 | 323 |
201208D027 | 南山区 | 南山区粤海街道党工委 | 科员 | 1 | 150 |
201208D029 | 盐田区 | 盐田区区委党校 | 科员 | 1 | 162 |
201208D033 | 宝安区 | 宝安区委党校 | 科员 | 1 | 269 |
201208D043 | 宝安区 | 龙华街道办事处 | 科员 | 1 | 327 |
201208D054 | 龙岗区 | 龙岗区平湖街道党工委 | 科员 | 1 | 493 |
201208D055 | 龙岗区 | 龙岗区平湖街道党工委 | 科员 | 1 | 834 |
201208D056 | 龙岗区 | 龙岗区龙岗街道党工委 | 科员 | 1 | 154 |
201208D057 | 龙岗区 | 龙岗区龙岗街道党工委 | 科员 | 1 | 133 |
201208D059 | 龙岗区 | 葵涌街道办事处 | 科员 | 1 | 303 |
深圳市机关公开招考公务员考试
(招报比小于等于1:10职位)
职位编号 | 主管单位 | 招考单位 | 招考职位 | 拟聘人数 | 报考人数 |
201208D001 | 中共深圳市委政策研究室 | 中共深圳市委政策研究室 | 主任科员 | 3 | 9 |
201208D002 | 中共深圳市委政策研究室 | 中共深圳市委政策研究室 | 主任科员 | 1 | 5 |
201208D052 | 龙岗区 | 龙岗区委党校 | 主任科员 | 1 | 2 |
201208D053 | 龙岗区 | 龙岗区委党校 | 主任科员 | 1 | 2 |
201208D064 | 罗湖区 | 罗湖区人民法院 | 科员 | 8 | 77 |
201208D065 | 罗湖区 | 罗湖区人民法院 | 科员 | 2 | 9 |
201208D066 | 罗湖区 | 罗湖区人民法院 | 科员 | 1 | 3 |
201208D068 | 盐田区 | 盐田区人民法院 | 科员 | 1 | 5 |
201208D069 | 盐田区 | 盐田区人民法院 | 科员 | 1 | 7 |
201208D070 | 宝安区 | 宝安区人民法院 | 科员 | 5 | 50 |
201208D071 | 宝安区 | 宝安区人民法院 | 科员 | 2 | 20 |
201208D072 | 深圳市人民检察院 | 深圳市人民检察院 | 科员 | 5 | 31 |
201208D073 | 深圳市人民检察院 | 深圳市人民检察院 | 科员 | 5 | 26 |
201208D075 | 深圳市人民检察院 | 深圳市人民检察院 | 副主任科员 | 4 | 5 |
201208D076 | 深圳市人民检察院 | 深圳市人民检察院 | 副主任科员 | 4 | 7 |
201208D077 | 福田区 | 福田区人民检察院 | 科员 | 3 | 19 |
201208D078 | 福田区 | 福田区人民检察院 | 科员 | 2 | 7 |
201208D079 | 罗湖区 | 罗湖区人民检察院 | 科员 | 4 | 17 |
201208D080 | 罗湖区 | 罗湖区人民检察院 | 科员 | 3 | 17 |
201208D081 | 罗湖区 | 罗湖区人民检察院 | 科员 | 3 | 19 |
201208D082 | 南山区 | 南山区人民检察院 | 科员 | 1 | 6 |
201208D083 | 南山区 | 南山区人民检察院 | 科员 | 1 | 1 |
201208D084 | 南山区 | 南山区人民检察院 | 科员 | 2 | 12 |
201208D087 | 盐田区 | 盐田区人民检察院 | 科员 | 1 | 5 |
201208D088 | 宝安区 | 宝安区人民检察院 | 科员 | 5 | 23 |
201208D089 | 宝安区 | 宝安区人民检察院 | 科员 | 4 | 35 |
201208D091 | 宝安区 | 宝安区人民检察院 | 科员 | 5 | 44 |
201208D092 | 龙岗区 | 龙岗区人民检察院 | 科员 | 5 | 45 |
201208D093 | 龙岗区 | 龙岗区人民检察院 | 科员 | 3 | 11 |
201208D094 | 龙岗区 | 龙岗区人民检察院 | 科员 | 2 | 10 |
201208D095 | 龙岗区 | 龙岗区人民检察院 | 科员 | 5 | 36 |
201208D097 | 福田区 | 福田区人民法院 | 司法警察科员 | 5 | 33 |
201208D098 | 罗湖区 | 罗湖区人民法院 | 司法警察科员 | 6 | 42 |
201208D099 | 南山区 | 南山区人民法院 | 司法警察科员 | 5 | 33 |
201208D100 | 盐田区 | 盐田区人民法院 | 司法警察科员 | 1 | 8 |
201208D102 | 福田区 | 福田区人民检察院 | 司法警察科员 | 5 | 47 |
201208D103 | 罗湖区 | 罗湖区人民检察院 | 司法警察科员 | 3 | 21 |
201208D105 | 南山区 | 南山区人民检察院 | 司法警察科员 | 3 | 15 |
201208D106 | 盐田区 | 盐田区人民检察院 | 司法警察科员 | 1 | 5 |
阅读此文的人还阅读了
2012年深圳市机关公务员报名人数统计 截至26日
点击分享此信息:
相关文章