2012年广东出入境检验检疫局事业单位招聘拟聘人员公示
广东出入境检验检疫局2012年招聘事业单位工作人员拟聘公示
根据国家人力资源和社会保障部关于事业单位工作人员公开招聘有关规定,按照考生综合成绩、考察情况及体检结果,经研究,拟聘用梁雪等65名同志为我局事业单位工作人员(名单附后),现将有关情况进行公示。公示期间,如对人选有异议,请向广东出入境检验检疫局人事处反映。公示时间:2013年1月5日至1月11日
联系电话:020-38291737
广东出入境检验检疫局2012年招聘事业单位工作人员公示名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 |
| 1 | 梁雪 | 女 | 20120103709 | 中山大学 |
| 2 | 赵文旭 | 男 | 20120100714 | 中山大学 |
| 3 | 刘思云 | 女 | 20120202503 | 辽宁大学 |
| 4 | 谢谨鸿 | 男 | 20120101728 | 深圳大学 |
| 5 | 张陆 | 女 | 20120201510 | 华南理工大学 |
| 6 | 谢飞 | 男 | 20120200508 | 东华大学 |
| 7 | 罗健军 | 男 | 20120104323 | 广东工业大学 |
| 8 | 黄树祥 | 男 | 20120200318 | 广东工业大学 |
| 9 | 张丹 | 女 | 20120200603 | 暨南大学 |
| 10 | 麦智强 | 男 | 20120202023 | 中山大学 |
| 11 | 郑丹 | 女 | 20120202412 | 美国加利福尼亚州立大学北岭分校 |
| 12 | 周欣 | 女 | 20120202719 | 河北经贸大学 |
| 13 | 许然 | 女 | 20120202924 | 华南农业大学 |
| 14 | 盛培培 | 女 | 20120200602 | 佛山科学技术学院 |
| 15 | 刘志强 | 男 | 20120101525 | 大连大学 |
| 16 | 魏霜 | 男 | 20120203021 | 暨南大学 |
| 17 | 廖逸璇 | 女 | 20120103021 | 北京师范大学珠海分校 |
| 18 | 姜云天 | 男 | 20120101014 | 山西财经大学 |
| 19 | 容裕棠 | 男 | 20120202424 | 华南农业大学 |
| 20 | 林鹏辉 | 男 | 20120101011 | 郑州大学 |
| 21 | 袁俊杰 | 女 | 20120103315 | 华中农业大学 |
| 22 | 杨树洁 | 男 | 20120101314 | 平顶山工学院 |
| 23 | 刘贺 | 男 | 20120102417 | 中国科学技术大学 |
| 24 | 江滢 | 女 | 20120201708 | 中国劳动关系学院 |
| 25 | 高晗 | 女 | 20120104208 | 中山大学 |
| 26 | 姚亦虔 | 男 | 20120101330 | 齐齐哈尔大学 |
| 27 | 郑得洲 | 男 | 20120101618 | 中山大学 |
| 28 | 徐瀚 | 男 | 20120102005 | 皖南医学院 |
| 29 | 彭梅 | 女 | 20120202304 | 江南大学 |
| 30 | 于璇 | 女 | 20120103728 | 吉林农业大学 |
| 31 | 史哲 | 男 | 20120103502 | 英国皇家霍洛威学院 |
| 32 | 梁润梅 | 女 | 20120100212 | 五邑大学 |
| 33 | 黎天勇 | 男 | 20120102529 | 广东海洋大学 |
| 34 | 郑碧瑜 | 女 | 20120202326 | 中山大学 |
| 35 | 洪培钧 | 男 | 20120202104 | 吉林建筑工程学院 |
| 36 | 居明瑶 | 女 | 20120102901 | 吉林财经大学 |
| 37 | 周文栋 | 女 | 20120101404 | 澳大利亚昆士兰大学 |
| 38 | 吴碧云 | 女 | 20120202027 | 海军大连舰艇学院 |
| 39 | 李媛媛 | 女 | 20120103926 | 韩国东明大学 |
| 40 | 文铮沛 | 男 | 20120201213 | 广东工业大学 |
| 41 | 毛梦滢 | 女 | 20120202406 | 深圳大学 |
| 42 | 伍博 | 男 | 20120201418 | 法国巴黎第一大学 |
| 43 | 金鑫 | 女 | 20120201720 | 西安理工大学 |
| 44 | 赵珍玉 | 男 | 20120103022 | 江南大学 |
| 45 | 陈健 | 男 | 20120202225 | 暨南大学 |
| 46 | 陈永佳 | 女 | 20120200320 | 瑞典于默奥大学 |
| 47 | 黄俊文 | 男 | 20120102513 | 五邑大学 |
| 48 | 汤国谦 | 男 | 20120100610 | 广东药学院 |
| 49 | 陈泽铭 | 男 | 20120103703 | 华南农业大学 |
| 50 | 张泽彬 | 男 | 20120103702 | 中山大学 |
| 51 | 周聪 | 女 | 20120201901 | 广东医学院 |
| 52 | 郑玺 | 男 | 20120201203 | 吉林农业科技学院 |
| 53 | 郭庆园 | 男 | 20120104224 | 云南农业大学 |
| 54 | 郑耿东 | 男 | 20120202106 | 中山大学 |
| 55 | 庄濠宇 | 男 | 20120100505 | 华南农业大学 |
| 56 | 谭磊 | 男 | 20120101130 | 华南师范大学 |
| 57 | 陈沛文 | 女 | 20120200210 | 惠州学院 |
| 58 | 陈婷 | 女 | 20120102910 | 广东医学院 |
| 59 | 褥铜 | 男 | 20120104119 | 广东工业大学 |
| 60 | 颜觅 | 男 | 20120202017 | 中南大学 |
| 61 | 刘斌 | 男 | 20120103805 | 广东药学院 |
| 62 | 李大千 | 男 | 20120100501 | 长春理工大学 |
| 63 | 孙迪 | 女 | 20120102225 | 北华大学 |
| 64 | 陈静 | 女 | 20120100123 | 湖南城市学院 |
| 65 | 容斌 | 男 | 20120103928 | 暨南大学 |
广东出入境检验检疫局
点击分享此信息:
相关文章


