2013年上半年江门市直机关雇员招聘面试名单
  2013年上半年江门市直机关雇员招聘考试入围面试人员名单
    
        
  阅读此文的人还阅读了| 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 132001 | 30101307 | 67.00 | 
| 132001 | 30101005 | 65.00 | 
| 132002 | 30100715 | 80.00 | 
| 132002 | 30100604 | 78.00 | 
| 132002 | 30101023 | 76.00 | 
| 132002 | 30100616 | 76.00 | 
| 132002 | 30100528 | 75.00 | 
| 132002 | 30100718 | 73.00 | 
| 132002 | 30100222 | 73.00 | 
| 132002 | 30101028 | 73.00 | 
| 132002 | 30101220 | 73.00 | 
| 132003 | 30101229 | 68.00 | 
| 132003 | 30101126 | 68.00 | 
| 132003 | 30100803 | 68.00 | 
| 132004 | 30100201 | 67.00 | 
| 132005 | 30100421 | 71.00 | 
| 132005 | 30101119 | 70.00 | 
| 132005 | 30100122 | 70.00 | 
| 132006 | 30100516 | 67.00 | 
| 132006 | 30100217 | 63.00 | 
| 132006 | 30100726 | 62.00 | 
| 132007 | 30100925 | 69.00 | 
| 132007 | 30100107 | 67.00 | 
| 132007 | 30101321 | 66.00 | 
| 132008 | 30100824 | 73.00 | 
| 132009 | 30101308 | 77.00 | 
| 132010 | 30100418 | 73.00 | 
| 132010 | 30101111 | 68.00 | 
| 132010 | 30100508 | 67.00 | 
| 132010 | 30100816 | 67.00 | 
| 132010 | 30101228 | 63.00 | 
| 132011 | 30100926 | 75.00 | 
| 132011 | 30100128 | 66.00 | 
| 132011 | 30100210 | 66.00 | 
| 132014 | 30100521 | 72.00 | 
| 132014 | 30101205 | 67.00 | 
| 132015 | 30100501 | 70.00 | 
| 132015 | 30101019 | 63.00 | 
| 132016 | 30100903 | 61.00 | 
| 132018 | 30100227 | 62.00 | 
| 132018 | 30100927 | 61.00 | 
| 132018 | 30100517 | 61.00 | 
| 132019 | 30101221 | 66.00 | 
| 132019 | 30100805 | 63.00 | 
| 132019 | 30100611 | 62.00 | 
| 132020 | 30100101 | 65.00 | 
| 132020 | 30100325 | 63.00 | 
| 132020 | 30100806 | 60.00 | 
| 132020 | 30101018 | 60.00 | 
| 132021 | 30100705 | 60.00 | 
| 132022 | 30100116 | 76.00 | 
| 132022 | 30101218 | 72.00 | 
| 132022 | 30101206 | 69.00 | 
| 132023 | 30100910 | 76.00 | 
| 132023 | 30100708 | 72.00 | 
| 132023 | 30100430 | 69.00 | 
| 132024 | 30100614 | 72.00 | 
| 132024 | 30100601 | 70.00 | 
| 132024 | 30100230 | 69.00 | 
| 132026 | 30100314 | 61.00 | 
| 132027 | 30101201 | 74.00 | 
| 132027 | 30100720 | 60.00 | 
| 132028 | 30101210 | 65.00 | 
| 132029 | 30101309 | 77.00 | 
| 132029 | 30100526 | 77.00 | 
| 132029 | 30101403 | 74.00 | 
| 132030 | 30100114 | 77.00 | 
| 132030 | 30100922 | 71.00 | 
| 132030 | 30100308 | 67.00 | 
| 132030 | 30101314 | 67.00 | 
| 132034 | 30100220 | 69.00 | 
| 132034 | 30100411 | 69.00 | 
| 132035 | 30100115 | 73.00 | 
| 132035 | 30100529 | 73.00 | 
| 132035 | 30100913 | 73.00 | 
| 132036 | 30100317 | 69.00 | 
| 132036 | 30100810 | 67.00 | 
| 132036 | 30100329 | 66.00 | 
2013年上半年江门市直机关雇员招聘面试、体检、考察、聘用通知
 点击分享此信息:
    
      
      
            
相关文章
        

