国考报名入口 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年国考广州海关公务员面试安排

发布:2013-02-17 字号: | | 我要提问我要提问
  广州海关关于2013年考试录用公务员
  面试安排的通知
  根据国家公务员局和海关总署的统一部署,现将广州海关2013年考录公务员面试安排通知如下:
  一、面试时间和地点:
  (一)面试时间:2013年2月27日—2013年3月1日;
  面试报到时间:上午8:00,下午13:00;
  面试开考时间:上午8:30,下午13:30。
  面试当天,参加面试的考生应在规定的报到时间前到达候考室报到,面试开考前10分钟仍未到达考室的,视为放弃面试,不再安排补试。
  (二)面试地点:海关总署广州教育培训中心(地址为广州市新滘西路555号,具体地点和行车路线详见附图:面试地点交通指引图)。
  二、各职位入围面试情况:
序号 职位代码 职位名称 笔试
最低分
调剂
最低分
1 0701016001 侦查(一) 101.20  
2 0701018001 网络安全 96.20  
3 0701019001 法律(五) 103.80  
4 0701020001 档案管理 104.10  
5 0701021001 统计 95.20  
6 0701022001 计算机技术(八) 99.60  
7 0701023001 船舶驾驶 93.30  
8 0701023002 船舶维护 95.60  
9 0702017001 侦查(二) 103.40  
10 0701001001 计算机技术(一) 93.90  
11 0701001002 审计稽查征税(一) 94.80  
12 0701001003 监管(一) 89.40  
13 0701002001 监管(二) 104.60  
14 0701002002 监管(三) 83.80  
15 0701003001 计算机技术(二) 97.70  
16 0701003002 法律(一) 100.10  
17 0701004001 计算机技术(三) 96.40  
18 0701005001 监管(四) 105.50  
19 0701005002 法律(二) 108.30  
20 0701005003 审计稽查征税(二) 100.70  
21 0701005004 监管(五) 95.70  
22 0701006001 监管(六) 109.10  
23 0701006002 计算机技术(四) 97.70  
24 0701006003 监管(七) 95.20  
25 0701006004 财会(一) 104.90  
26 0701007001 监管(八) 98.00  
27 0701007002 监管(九) 82.20 94.3
28 0701007003 法律(三) 115.40  
29 0701007004 计算机技术(五) 104.40  
30 0701007005 财会(二) 106.40  
31 0701008001 监管(十) 97.60  
32 0701008002 监管(十一) 92.10 86.6
33 0701008003 审计稽查征税(三) 106.30  
34 0701009001 监管(十二) 105.80  
35 0701009002 监管(十三) 95.30  
36 0701009003 审计稽查征税(四) 97.40  
37 0701009004 法律(四) 108.00  
38 0701010001 审单 104.80  
39 0701011001 财会(三) 106.80  
40 0701012001 化验 106.90  
41 0701013001 计算机技术(六) 103.90  
42 0701014001 计算机技术(七) 103.90  
43 0701015001 海关业务 89.90  
  三、各职位面试时间安排表:
序号 考生姓名 准考证号 职位代码 职位名称 面试时间
1 王奔 551211130527 0701016001 侦查(一) 2月27日上午
2 刘谋千 551211192009 0701016001 侦查(一) 2月27日上午
3 李丹妮 551221651507 0701016001 侦查(一) 2月27日上午
4 简湲力 551221711704 0701016001 侦查(一) 2月27日上午
5 孙蒙蒙 551231041318 0701016001 侦查(一) 2月27日上午
6 宋一延 551237212713 0701016001 侦查(一) 2月27日上午
7 张欣 551239661313 0701016001 侦查(一) 2月27日上午
8 胡安东 551241205117 0701016001 侦查(一) 2月27日上午
9 石小龙 551242075003 0701016001 侦查(一) 2月27日上午
10 杨小乐 551242175118 0701016001 侦查(一) 2月27日上午
11 蒋钊 551243150201 0701016001 侦查(一) 2月27日上午
12 吴伟雄 551244213409 0701016001 侦查(一) 2月27日上午
13 宋钰婷 551244214013 0701016001 侦查(一) 2月27日上午
14 刘燚燊 551244214624 0701016001 侦查(一) 2月27日上午
15 王心怡 551244214806 0701016001 侦查(一) 2月27日上午
16 林景聪 551244215218 0701016001 侦查(一) 2月27日上午
17 翁志坤 551244216915 0701016001 侦查(一) 2月27日上午
18 曾文丹 551244217102 0701016001 侦查(一) 2月27日上午
19 邹毅 551244217915 0701016001 侦查(一) 2月27日上午
20 陈颖诗 551247033018 0701016001 侦查(一) 2月27日上午
21 曾毓 551247033328 0701016001 侦查(一) 2月27日上午
22 李凤怡 551248042613 0701016001 侦查(一) 2月27日上午
23 郑雯 551261113820 0701016001 侦查(一) 2月27日上午
24 魏强 551262031307 0701016001 侦查(一) 2月27日上午
25 刘烨 551244214523 0702017001 侦查(二) 2月27日上午
26 张琪 551244215927 0702017001 侦查(二) 2月27日上午
27 李雅珺 551244217328 0702017001 侦查(二) 2月27日上午
28 何学军 551211201113 0701018001 网络安全 2月27日上午
29 莫维 551221391016 0701018001 网络安全 2月27日上午
30 朱越 551221710622 0701018001 网络安全 2月27日上午
31 张伟安 551221751107 0701018001 网络安全 2月27日上午
32 刘旭 551221760717 0701018001 网络安全 2月27日上午
33 付梦丹 551242032002 0701018001 网络安全 2月27日上午
34 陶莎 551237152329 0701019001 法律(五) 2月27日上午
35 常嘉玉 551242177803 0701019001 法律(五) 2月27日上午
36 陈佳宇 551244214003 0701019001 法律(五) 2月27日上午
37 邱玥 551244215123 0701019001 法律(五) 2月27日上午
38 伍伊帆 551244215314 0701019001 法律(五) 2月27日上午
39 李俏婕 551244216106 0701019001 法律(五) 2月27日上午
40 梁凤仙 551244216119 0701019001 法律(五) 2月27日上午
41 杨柳青 551244218805 0701019001 法律(五) 2月27日上午
42 林轩 551244219126 0701019001 法律(五) 2月27日上午
43 刘瀚标 551248042530 0701019001 法律(五) 2月27日上午
44 陈夏欢 551244218024 0701020001 档案管理 2月27日下午
45 熊丽婷 551244218027 0701020001 档案管理 2月27日下午
46 黄绮雯 551244218917 0701020001 档案管理 2月27日下午
47 邱亚莉 551234170301 0701021001 统计 2月27日下午
48 王婷婷 551237271806 0701021001 统计 2月27日下午
49 黄丽香 551244214406 0701021001 统计 2月27日下午
50 林嘉伟 551244217223 0701021001 统计 2月27日下午
51 林芊彤 551244217710 0701021001 统计 2月27日下午
52 吴晓丽 551244218117 0701021001 统计 2月27日下午
53 胡滨 551244215404 0701022001 计算机技术(八) 2月27日下午
54 胡一啸 551244217429 0701022001 计算机技术(八) 2月27日下午
55 揭毅 551247033402 0701022001 计算机技术(八) 2月27日下午
56 刘伟 551237083203 0701023001 船舶驾驶 2月27日下午
57 赵英 551242058528 0701023001 船舶驾驶 2月27日下午
58 杨哲文 551243133427 0701023001 船舶驾驶 2月27日下午
59 叶君君 551234170313 0701023002 船舶维护 2月27日下午
60 李兰进 551244216010 0701023002 船舶维护 2月27日下午
61 梁永锴 551244218412 0701023002 船舶维护 2月27日下午
62 赖扬帆 551235570901 0701001001 计算机技术(一) 2月27日下午
63 刘一锋 551244213616 0701001001 计算机技术(一) 2月27日下午
64 李奋达 551244216709 0701001001 计算机技术(一) 2月27日下午
65 郑莉 551244215023 0701001002 审计稽查征税(一) 2月27日下午
66 谢晓聪 551244216608 0701001002 审计稽查征税(一) 2月27日下午
67 李梦诗 551244217519 0701001002 审计稽查征税(一) 2月27日下午
68 杨宇辰 551234170311 0701001003 监管(一) 2月27日下午
69 宋剑锋 551242052204 0701001003 监管(一) 2月27日下午
70 杨欣 551243133327 0701001003 监管(一) 2月27日下午
71 祝洪 551223156723 0701002001 监管(二) 2月27日下午
72 郭福增 551239470107 0701002001 监管(二) 2月27日下午
73 刘坤 551243150210 0701002001 监管(二) 2月27日下午
74 胡启航 551244214115 0701002001 监管(二) 2月27日下午
75 周波 551244216313 0701002001 监管(二) 2月27日下午
76 黃海鵬 551244217520 0701002001 监管(二) 2月27日下午
77 吴金敏 551244218425 0701002001 监管(二) 2月27日下午
78 傅文勇 551248042722 0701002001 监管(二) 2月27日下午
79 潘仕刚 551271292230 0701002001 监管(二) 2月27日下午
80 刘光宇 551232464116 0701002002 监管(三) 2月27日下午
81 张帆 551236312725 0701002002 监管(三) 2月27日下午
82 梁晓平 551245151914 0701002002 监管(三) 2月27日下午
83 王静 551244217026 0701003001 计算机技术(二) 2月27日下午
84 梁卉卉 551244217418 0701003001 计算机技术(二) 2月27日下午
85 陈锡梅 551271313207 0701003001 计算机技术(二) 2月27日下午
86 李秋霞 551211130207 0701003002 法律(一) 2月27日下午
87 温世平 551243133422 0701003002 法律(一) 2月27日下午
88 陈希云 551244216205 0701003002 法律(一) 2月27日下午
89 申华帅 551244216523 0701004001 计算机技术(三) 2月28日上午
90 陈浩 551244216730 0701004001 计算机技术(三) 2月28日上午
91 黄思禄 551244217404 0701004001 计算机技术(三) 2月28日上午
92 康贺贺 551243150224 0701005001 监管(四) 2月28日上午
93 黄炜玮 551244213412 0701005001 监管(四) 2月28日上午
94 邓佳能 551244216108 0701005001 监管(四) 2月28日上午
95 高鑫 551241195924 0701005002 法律(二) 2月28日上午
96 潘文静 551244214304 0701005002 法律(二) 2月28日上午
97 谢永妍 551244216926 0701005002 法律(二) 2月28日上午
98 黄露璐 551244214326 0701005003 审计稽查征税(二) 2月28日上午
99 刘璐[莹] 551244215414 0701005003 审计稽查征税(二) 2月28日上午
100 黄颖 551244219418 0701005003 审计稽查征税(二) 2月28日上午
101 相鲁川 551223052926 0701006002 计算机技术(四) 2月28日上午
102 张乔 551241231927 0701006002 计算机技术(四) 2月28日上午
103 黎燊 551244214127 0701006002 计算机技术(四) 2月28日上午
104 张俊玲 551244214527 0701006002 计算机技术(四) 2月28日上午
105 范仕廉 551244216227 0701006002 计算机技术(四) 2月28日上午
106 陈华磊 551244219221 0701006002 计算机技术(四) 2月28日上午
107 潘浩 551232160427 0701005004 监管(五) 2月28日上午
108 张友元 551243150310 0701005004 监管(五) 2月28日上午
109 樊啸 551261113713 0701005004 监管(五) 2月28日上午
110 卢凯锋 551264312215 0701005004 监管(五) 2月28日上午
111 祖坤超 551223108530 0701006003 监管(七) 2月28日上午
112 林永利 551233311917 0701006003 监管(七) 2月28日上午
113 徐明伟 551234170316 0701006003 监管(七) 2月28日上午
114 钟福文 551235530719 0701006003 监管(七) 2月28日上午
115 陈亮 551242051719 0701006003 监管(七) 2月28日上午
116 何伟明 551244215316 0701006003 监管(七) 2月28日上午
117 吴锦秀 551235673106 0701006004 财会(一) 2月28日上午
118 刘胜 551244214422 0701006004 财会(一) 2月28日上午
119 杨慧敏 551244216817 0701006004 财会(一) 2月28日上午
120 胡涛 551244218001 0701006004 财会(一) 2月28日上午
121 范秀君 551244218007 0701006004 财会(一) 2月28日上午
122 刘晓苹 551244219121 0701006004 财会(一) 2月28日上午
123 孙亮军 551232210423 0701007002 监管(九) 2月28日上午
124 黎志发 551236062315 0701007002 监管(九) 2月28日上午
125 张俊 553236302207 0701007002 监管(九) 2月28日上午
126 苏映霞 551211141122 0701007003 法律(三) 2月28日上午
127 罗轶 551231112412 0701007003 法律(三) 2月28日上午
128 张迪 551241292029 0701007003 法律(三) 2月28日上午
129 徐智良 551244217225 0701007003 法律(三) 2月28日上午
130 刘宛升 551246031322 0701007003 法律(三) 2月28日上午
131 刘筱 551264312218 0701007003 法律(三) 2月28日上午
132 林沧一 551235130101 0701007005 财会(二) 2月28日上午
133 李丽欣 551244213521 0701007005 财会(二) 2月28日上午
134 陈柏伊 551246032523 0701007005 财会(二) 2月28日上午
135 黄紫斐 551211190401 0701006001 监管(六) 2月28日下午
136 李偲 551211190807 0701006001 监管(六) 2月28日下午
137 邵顺芹 551232102617 0701006001 监管(六) 2月28日下午
138 黄其中 551232104001 0701006001 监管(六) 2月28日下午
139 杨千里 551237162803 0701006001 监管(六) 2月28日下午
140 周杰 551243150211 0701006001 监管(六) 2月28日下午
141 胡镇涛 551244213230 0701006001 监管(六) 2月28日下午
142 罗思颖 551244213614 0701006001 监管(六) 2月28日下午
143 方洲涵 551244214511 0701006001 监管(六) 2月28日下午
144 林瑶盛 551244215206 0701006001 监管(六) 2月28日下午
145 许智杰 551244217906 0701006001 监管(六) 2月28日下午
146 黄升 551246020413 0701006001 监管(六) 2月28日下午
147 梅润漳 551247033305 0701006001 监管(六) 2月28日下午
148 李鹏程 551214160214 0701007001 监管(八) 2月28日下午
149 刘龙文 551221201727 0701007001 监管(八) 2月28日下午
150 熊帅 551236060727 0701007001 监管(八) 2月28日下午
151 文向佳 551239220802 0701007001 监管(八) 2月28日下午
152 张世超 551241093330 0701007001 监管(八) 2月28日下午
153 谭斌 551243133322 0701007001 监管(八) 2月28日下午
154 李镇州 551244215725 0701007001 监管(八) 2月28日下午
155 骆汉军 551244216513 0701007001 监管(八) 2月28日下午
156 黄木春 551244217422 0701007001 监管(八) 2月28日下午
157 陈涛 551244219310 0701007001 监管(八) 2月28日下午
158 于雷 551247033130 0701007001 监管(八) 2月28日下午
159 魏振琦 551261113720 0701007001 监管(八) 2月28日下午
160 易刘芳 551212421622 0701007004 计算机技术(五) 2月28日下午
161 申泽源 551231221129 0701007004 计算机技术(五) 2月28日下午
162 洪鑫杰 551244217317 0701007004 计算机技术(五) 2月28日下午
163 张悦楷 551244218605 0701007004 计算机技术(五) 2月28日下午
164 李旭 551244218927 0701007004 计算机技术(五) 2月28日下午
165 韩怡芳 551247033017 0701007004 计算机技术(五) 2月28日下午
166 曾庆德 501211193914 0701008002 监管(十一) 2月28日下午
167 刘超 551213110507 0701008002 监管(十一) 2月28日下午
168 丁杭正 551233153527 0701008002 监管(十一) 2月28日下午
169 冯聪 551236160225 0701008002 监管(十一) 2月28日下午
170 封亮伊 551236112618 0701008003 审计稽查征税(三) 2月28日下午
171 王悦 551236250705 0701008003 审计稽查征税(三) 2月28日下午
172 方远骞 551236282014 0701008003 审计稽查征税(三) 2月28日下午
173 胡青 551243150114 0701008003 审计稽查征税(三) 2月28日下午
174 吴嘉媚 551244214827 0701008003 审计稽查征税(三) 2月28日下午
175 房嘉诗 551244215302 0701008003 审计稽查征税(三) 2月28日下午
176 原倩婷 551244215318 0701008003 审计稽查征税(三) 2月28日下午
177 蔡金桢 551244219720 0701008003 审计稽查征税(三) 2月28日下午
178 梁淑君 551244219727 0701008003 审计稽查征税(三) 2月28日下午
179 杨杰坤 551212331025 0701009001 监管(十二) 2月28日下午
180 任萌 551234170226 0701009001 监管(十二) 2月28日下午
181 李舜 551244213717 0701009001 监管(十二) 2月28日下午
182 曾颖琪 551244214317 0701009001 监管(十二) 2月28日下午
183 詹锴生 551244215024 0701009001 监管(十二) 2月28日下午
184 王钰峰 551244216307 0701009001 监管(十二) 2月28日下午
185 陈家杰 551244216606 0701009001 监管(十二) 2月28日下午
186 陈梓豪 551244216826 0701009001 监管(十二) 2月28日下午
187 刘晓慧 551247033122 0701009001 监管(十二) 2月28日下午
188 王立一 551232501919 0701009002 监管(十三) 3月1日上午
189 林翔 551233194601 0701009002 监管(十三) 3月1日上午
190 唐游民 551236091029 0701009002 监管(十三) 3月1日上午
191 刘瑶 551242103219 0701009004 法律(四) 3月1日上午
192 卢平平 551242156101 0701009004 法律(四) 3月1日上午
193 彭行聪 551244213321 0701009004 法律(四) 3月1日上午
194 庄思琳 551244214508 0701009004 法律(四) 3月1日上午
195 梁沛杰 551244217212 0701009004 法律(四) 3月1日上午
196 何颖湘 551244217306 0701009004 法律(四) 3月1日上午
197 汤元瀚 551247033321 0701009004 法律(四) 3月1日上午
198 杨福政 551221560512 0701008001 监管(十) 3月1日上午
199 崔妤 551223101305 0701008001 监管(十) 3月1日上午
200 何德镇 551232231709 0701008001 监管(十) 3月1日上午
201 冯青华 551241075414 0701008001 监管(十) 3月1日上午
202 游江 551243150328 0701008001 监管(十) 3月1日上午
203 任汝豪 551244214224 0701008001 监管(十) 3月1日上午
204 林伟立 551244216323 0701008001 监管(十) 3月1日上午
205 梁章城 551244216821 0701008001 监管(十) 3月1日上午
206 李楚喜 551244218002 0701008001 监管(十) 3月1日上午
207 蔡良 551244218427 0701008001 监管(十) 3月1日上午
208 蔡东锐 551244218908 0701008001 监管(十) 3月1日上午
209 吕洪财 551244219225 0701008001 监管(十) 3月1日上午
210 罗俊才 551245122015 0701008001 监管(十) 3月1日上午
211 王斐 551252243313 0701008001 监管(十) 3月1日上午
212 胡秀明 551261113803 0701008001 监管(十) 3月1日上午
213 闫松晶 551212210929 0701010001 审单 3月1日上午
214 马瑞玲 551231082730 0701010001 审单 3月1日上午
215 张荣茂 551236192222 0701010001 审单 3月1日上午
216 宋飞 551242010807 0701010001 审单 3月1日上午
217 肖婕敏 551244214027 0701010001 审单 3月1日上午
218 余凤贤 551244215524 0701010001 审单 3月1日上午
219 张泽彬 551244217315 0701010001 审单 3月1日上午
220 方强 551243150105 0701013001 计算机技术(六) 3月1日上午
221 黄维龙 551244214908 0701013001 计算机技术(六) 3月1日上午
222 尹韵 551244216630 0701013001 计算机技术(六) 3月1日上午
223 曹慧萍 551242156722 0701011001 财会(三) 3月1日上午
224 陆嘉樱 551244214102 0701011001 财会(三) 3月1日上午
225 郑力平 551244216604 0701011001 财会(三) 3月1日上午
226 杨晓云 551244216927 0701011001 财会(三) 3月1日上午
227 曾百灵 551244217110 0701011001 财会(三) 3月1日上午
228 刘玉婷 551244217530 0701011001 财会(三) 3月1日上午
229 卢俏媚 551244219708 0701011001 财会(三) 3月1日上午
230 张励之 551235100924 0701014001 计算机技术(七) 3月1日上午
231 曾聪 551244214307 0701014001 计算机技术(七) 3月1日上午
232 蒋正阳 551244214811 0701014001 计算机技术(七) 3月1日上午
233 陈彤 551232123423 0701009003 审计稽查征税(四) 3月1日下午
234 曹雪薇 551232143127 0701009003 审计稽查征税(四) 3月1日下午
235 赵润梓 551232483929 0701009003 审计稽查征税(四) 3月1日下午
236 苏小容 551235083209 0701009003 审计稽查征税(四) 3月1日下午
237 谢毓楚 551242056513 0701009003 审计稽查征税(四) 3月1日下午
238 张粤 551244214714 0701009003 审计稽查征税(四) 3月1日下午
239 李佳桐 551244214813 0701009003 审计稽查征税(四) 3月1日下午
240 刘晓清 551244215620 0701009003 审计稽查征税(四) 3月1日下午
241 吴慧 551244216315 0701009003 审计稽查征税(四) 3月1日下午
242 方悦 551244217528 0701009003 审计稽查征税(四) 3月1日下午
243 李慧倩 551247033211 0701009003 审计稽查征税(四) 3月1日下午
244 梁彬彬 551271321305 0701009003 审计稽查征税(四) 3月1日下午
245 孙艳红 551231222223 0701012001 化验 3月1日下午
246 张韦华 551234170317 0701012001 化验 3月1日下午
247 徐可 551234170321 0701012001 化验 3月1日下午
248 陈桂琴 551235613401 0701012001 化验 3月1日下午
249 雷亚玲 551244217018 0701012001 化验 3月1日下午
250 洪秋玲 551244219022 0701012001 化验 3月1日下午
251 黄斯骏 551231131023 0701015001 海关业务 3月1日下午
252 石美航 551231400126 0701015001 海关业务 3月1日下午
253 郑文豪 551231400201 0701015001 海关业务 3月1日下午
254 熊伟杰 551231400218 0701015001 海关业务 3月1日下午
255 赵善祺 551231400501 0701015001 海关业务 3月1日下午
256 沈志诚 551231400515 0701015001 海关业务 3月1日下午
257 刘家利 551231400606 0701015001 海关业务 3月1日下午
258 邓博遥 551231400621 0701015001 海关业务 3月1日下午
259 傅可 551231400624 0701015001 海关业务 3月1日下午
260 邱碧柳 551244218721 0701015001 海关业务 3月1日下午
261 谭拓 551247033016 0701015001 海关业务 3月1日下午
262 李蔷 551271010708 0701015001 海关业务 3月1日下午
263 朱嘉宁 551271021606 0701015001 海关业务 3月1日下午
264 叶淑仪 551271040210 0701015001 海关业务 3月1日下午
265 朱文杰 551271090818 0701015001 海关业务 3月1日下午
  四、确定体检和考察人选的原则
  同一职位所有考生面试结束后,根据综合成绩从高到低的顺序,按1:1的比例确定体检和考察人选;对面试人数未达到录用计划1:3的职位,考生成绩应达到海关总署统一规定的面试合格分数线(60分,四舍五入)以上,方可按综合成绩从高到低的顺序,按1:1的比例确定体检和考察人选。
  综合成绩的计算方法为:综合成绩=公共科目笔试总成绩(200分制)×25% + 面试成绩(100分制)×50%。
  五、注意事项
  (一)面试时,请按照我关在广州海关门户网站上公布的《关于广州海关2013年度公务员考录面试入围人员寄送材料的通知》要求携带相应的证件及资料,以备核对。此前未寄送相关材料的,请尽快联系我工作人员并补寄材料;已寄送材料但材料不齐全的,请在面试报到时补交工作人员。
  (二)所提供的证件和材料必须真实合法,对提供虚假证件、证明及材料的,一经查实,按有关规定,取消录用资格。
  (三)具体体检和体能测试(体能测试仅限缉私警察职位考生)安排另行通知。
  (四)请入围面试的考生见此通知后于2月17、18、19日的9:00-12:00;14:30-17:00期间来电确认参加面试的相关事宜,联系电话:020-81103598;020-81103636。
  特此通知。
  广州海关人事处
  附图:
 2013年国考广州海关公务员面试安排
  注:乘飞机到达:抵达白云机场的考生,请乘地铁3号线由机场南站至大塘地铁站D出口(请注意:中途需在体育西站下车至站台对面换乘)
  乘火车、汽车到达:抵达广州火车站、广东省长途汽车客运站、广州南站(番禺)的考生请注意地铁指示,乘地铁5号线至珠江新城站换乘3号线至大塘地铁站D出口; 抵达广州火车东站、天河长途汽车客运站的考生请注意地铁指示,直接乘地铁3号线到大塘地铁站D 出口。
  自行到达:大塘地铁站D出口右前行50米乘583路公交车至瑞宝村(2站路)即到。自驾车按照《至海关总署广州教育培训中心交通图》前往中心报到。
  广州海关

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.gdgkw.org.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-38
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML