2015年国考国家统计局广东调查总队公务员面试人员名单
国家统计局广东调查总队2015年度考试录用公务员面试人员名单
附件2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
面试人员名单 | ||||||
面试时间 | 职位名称 | 报考职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 最低面试分数 | 备注 |
3月7日 | 国家统计广东调查总队财务管理处科员 | 0901719001 | 陆福利 | 719132292721 | 106.40 | |
3月7日 | 国家统计广东调查总队财务管理处科员 | 0901719001 | 郑昙娜 | 719143043329 | 106.40 | |
3月7日 | 国家统计广东调查总队财务管理处科员 | 0901719001 | 谢思钠 | 719144036604 | 106.40 | |
3月7日 | 国家统计广东调查总队财务管理处科员 | 0901719001 | 尹顺达 | 824139013120 | 112.70 | 调剂 |
3月7日 | 国家统计广东调查总队财务管理处科员 | 0901719001 | 莫亚男 | 903132014016 | 112.70 | 调剂 |
3月7日 | 国家统计局广州调查队业务处副主任科员以下 | 0901719002 | 黄伟 | 719136142522 | 125.60 | |
3月7日 | 国家统计局广州调查队业务处副主任科员以下 | 0901719002 | 谭银花 | 719143184310 | 125.60 | |
3月7日 | 国家统计局广州调查队业务处副主任科员以下 | 0901719002 | 于莹 | 719144036508 | 125.60 | |
3月7日 | 国家统计局广州调查队业务处副主任科员以下 | 0901719002 | 李美景 | 719144036526 | 125.60 | |
3月7日 | 国家统计局广州调查队业务处室科员 | 0901719003 | 柳岸秀 | 719144036714 | 116.20 | |
3月7日 | 国家统计局广州调查队业务处室科员 | 0901719003 | 贺园 | 903111421225 | 117.20 | 调剂 |
3月7日 | 国家统计局广州调查队业务处室科员 | 0901719003 | 杨惠 | 903143172507 | 117.20 | 调剂 |
3月7日 | 国家统计局广州调查队业务处室科员 | 0901719003 | 徐敏 | 903144038427 | 117.20 | 调剂 |
3月7日 | 国家统计局广州调查队综合处室科员 | 0901719004 | 郭巧文 | 719143185710 | 117.10 | |
3月7日 | 国家统计局广州调查队综合处室科员 | 0901719004 | 缪雯龙 | 719144036527 | 117.10 | |
3月7日 | 国家统计局广州调查队综合处室科员 | 0901719004 | 覃海龙 | 719144036611 | 117.10 | |
3月7日 | 国家统计局广州调查队综合处室科员 | 0901719004 | 陈文铿 | 719144036801 | 117.10 | |
3月7日 | 国家统计局深圳调查队价格调查处科员 | 0901719005 | 陈陆灵 | 719132024312 | 116.80 | |
3月7日 | 国家统计局深圳调查队价格调查处科员 | 0901719005 | 施峰 | 719142075629 | 116.80 | |
3月7日 | 国家统计局深圳调查队价格调查处科员 | 0901719005 | 金青 | 719142075922 | 116.80 | |
3月7日 | 国家统计局深圳调查队价格调查处科员 | 0901719005 | 黄静 | 719144036415 | 116.80 | |
3月7日 | 国家统计局深圳调查队统计监测处科员 | 0901719006 | 李青松 | 719144036409 | 124.80 | |
3月7日 | 国家统计局深圳调查队统计监测处科员 | 0901719006 | 胡剑青 | 719144036425 | 124.80 | |
3月7日 | 国家统计局深圳调查队统计监测处科员 | 0901719006 | 吕宁 | 719144036430 | 124.80 | |
3月7日 | 国家统计局深圳调查队统计监测处科员 | 0901719006 | 林楚涵 | 719144036602 | 124.80 | |
3月7日 | 国家统计局珠海调查队业务科科员1 | 1001719007 | 朱泽源 | 719212192120 | 125.80 | |
3月7日 | 国家统计局珠海调查队业务科科员1 | 1001719007 | 黄海彦 | 719244343114 | 125.80 | |
3月7日 | 国家统计局珠海调查队业务科科员1 | 1001719007 | 杨太泽 | 719244343706 | 125.80 | |
3月7日 | 国家统计局珠海调查队业务科科员2 | 1001719008 | 李占英 | 719211780819 | 130.60 | |
3月7日 | 国家统计局珠海调查队业务科科员2 | 1001719008 | 汪良宝 | 719232057703 | 130.60 | |
3月7日 | 国家统计局珠海调查队业务科科员2 | 1001719008 | 陈玉萍 | 719235151305 | 130.60 | |
3月7日 | 国家统计局珠海调查队业务科科员3 | 1001719009 | 郑莉扬 | 719244343106 | 119.40 | |
3月7日 | 国家统计局珠海调查队业务科科员3 | 1001719009 | 赵雅筠 | 719244343109 | 119.40 | |
3月7日 | 国家统计局珠海调查队业务科科员3 | 1001719009 | 甘小龙 | 719244343924 | 119.40 | |
3月7日 | 国家统计局汕头调查队办公室科员 | 1001719010 | 黄祎 | 719236671312 | 119.10 | |
3月7日 | 国家统计局汕头调查队办公室科员 | 1001719010 | 张芬如 | 719244343518 | 119.10 | |
3月7日 | 国家统计局汕头调查队办公室科员 | 1001719010 | 姚晓帆 | 719244346401 | 119.10 | |
3月7日 | 国家统计局汕头调查队综合法规科科员 | 1001719011 | 黄彩鸾 | 719244344924 | 124.00 | |
3月7日 | 国家统计局汕头调查队综合法规科科员 | 1001719011 | 陈燕旋 | 719244345029 | 124.00 | |
3月7日 | 国家统计局汕头调查队综合法规科科员 | 1001719011 | 张玉婷 | 719244345224 | 124.00 | |
3月7日 | 国家统计局佛山调查队综合法规科科员 | 1001719012 | 朱益峰 | 719242045408 | 120.70 | |
3月7日 | 国家统计局佛山调查队综合法规科科员 | 1001719012 | 蒋灵彬 | 719244344508 | 120.70 | |
3月7日 | 国家统计局佛山调查队综合法规科科员 | 1001719012 | 陈浩楠 | 719244346116 | 120.70 | |
3月7日 | 国家统计局韶关调查队办公室科员 | 1001719013 | 李滢 | 719244343821 | 114.60 | |
3月7日 | 国家统计局韶关调查队办公室科员 | 1001719013 | 雷志聪 | 719244343830 | 114.60 | |
3月7日 | 国家统计局韶关调查队办公室科员 | 1001719013 | 张燕妮 | 719244346301 | 114.60 | |
3月7日 | 国家统计局韶关调查队业务科科员 | 1001719014 | 李鑫辰 | 719214352629 | 111.70 | |
3月7日 | 国家统计局韶关调查队业务科科员 | 1001719014 | 陈环宇 | 719232070501 | 111.70 | |
3月7日 | 国家统计局韶关调查队业务科科员 | 1001719014 | 孟月 | 719250142109 | 111.70 | |
3月7日 | 国家统计局河源调查队综合法规科科员 | 1001719015 | 付芳健 | 719244343211 | 106.90 | |
3月7日 | 国家统计局河源调查队综合法规科科员 | 1001719015 | 黄依洁 | 719244344821 | 106.90 | |
3月7日 | 国家统计局河源调查队综合法规科科员 | 1001719015 | 谢惠然 | 719244345104 | 106.90 | |
3月7日 | 国家统计局河源调查队业务科科员 | 1001719016 | 王受太 | 719244343407 | 115.70 | |
3月7日 | 国家统计局河源调查队业务科科员 | 1001719016 | 吴柳洲 | 719244343915 | 115.70 | |
3月7日 | 国家统计局河源调查队业务科科员 | 1001719016 | 周晓君 | 719244344013 | 115.70 | |
3月7日 | 国家统计局梅州调查队综合法规科科员 | 1001719017 | 王玉瑄 | 719235530722 | 120.30 | |
3月7日 | 国家统计局梅州调查队综合法规科科员 | 1001719017 | 江雪伦 | 719244345503 | 120.30 | |
3月7日 | 国家统计局梅州调查队综合法规科科员 | 1001719017 | 吴思亮 | 719263044522 | 120.30 | |
3月7日 | 国家统计局梅州调查队业务科科员 | 1001719018 | 王博轩 | 719241146019 | 112.00 | |
3月7日 | 国家统计局梅州调查队业务科科员 | 1001719018 | 肖佳宜 | 719244343522 | 112.00 | |
3月7日 | 国家统计局梅州调查队业务科科员 | 1001719018 | 汤婷婷 | 719244343805 | 112.00 | |
3月7日 | 国家统计局梅州调查队业务科科员 | 1001719018 | 刘文静 | 719244345329 | 112.00 | |
3月7日 | 国家统计局梅州调查队业务科科员 | 1001719018 | 李港 | 719244345808 | 112.00 | |
3月7日 | 国家统计局梅州调查队业务科科员 | 1001719018 | 杨玲 | 719244345913 | 112.00 | |
3月7日 | 国家统计局惠州调查队业务科科员1 | 1001719019 | 杨宏滨 | 719232390722 | 124.40 | |
3月7日 | 国家统计局惠州调查队业务科科员1 | 1001719019 | 李红苑 | 719244344006 | 124.40 | |
3月7日 | 国家统计局惠州调查队业务科科员1 | 1001719019 | 王臻 | 719244345005 | 124.40 | |
3月7日 | 国家统计局惠州调查队业务科科员2 | 1001719020 | 朱建 | 719244344726 | 113.90 | |
3月7日 | 国家统计局惠州调查队业务科科员2 | 1001719020 | 沈卫浩 | 719244346223 | 113.90 | |
3月7日 | 国家统计局惠州调查队业务科科员2 | 1001719020 | 叶嘉俊 | 719244346529 | 113.90 | |
3月7日 | 国家统计局汕尾调查队办公室科员 | 1001719021 | 钱欣 | 719232384501 | 119.00 | |
3月7日 | 国家统计局汕尾调查队办公室科员 | 1001719021 | 甘超逊 | 719242134916 | 119.00 | |
3月7日 | 国家统计局汕尾调查队办公室科员 | 1001719021 | 许文婷 | 719244343425 | 119.00 | |
3月7日 | 国家统计局汕尾调查队业务科科员1 | 1001719022 | 戴雅汾 | 265244065406 | 118.20 | 调剂 |
3月7日 | 国家统计局汕尾调查队业务科科员1 | 1001719022 | 齐昌鹏 | 364237540219 | 118.20 | 调剂 |
3月7日 | 国家统计局汕尾调查队业务科科员1 | 1001719022 | 吴益琛 | 779236092601 | 118.20 | 调剂 |
3月8日 | 国家统计局汕尾调查队业务科科员2 | 1001719023 | 李德康 | 719243054921 | 101.10 | |
3月8日 | 国家统计局汕尾调查队业务科科员2 | 1001719023 | 洪绮雯 | 719244345917 | 101.10 | |
3月8日 | 国家统计局汕尾调查队业务科科员2 | 1001719023 | 马育瑜 | 719244346716 | 101.10 | |
3月8日 | 国家统计局东莞调查队业务科科员1 | 1001719024 | 王小伟 | 719237371316 | 121.60 | |
3月8日 | 国家统计局东莞调查队业务科科员1 | 1001719024 | 谢文辉 | 719244344827 | 121.60 | |
3月8日 | 国家统计局东莞调查队业务科科员1 | 1001719024 | 魏国泉 | 719244346115 | 121.60 | |
3月8日 | 国家统计局东莞调查队业务科科员2 | 1001719025 | 胡浩 | 719236072016 | 122.80 | |
3月8日 | 国家统计局东莞调查队业务科科员2 | 1001719025 | 林文屏 | 719244345101 | 122.80 | |
3月8日 | 国家统计局东莞调查队业务科科员2 | 1001719025 | 周云华 | 719244346203 | 122.80 | |
3月8日 | 国家统计局江门调查队综合法规科科员 | 1001719026 | 叶智帅 | 719233113711 | 124.10 | |
3月8日 | 国家统计局江门调查队综合法规科科员 | 1001719026 | 吴家玮 | 719244343024 | 124.10 | |
3月8日 | 国家统计局江门调查队综合法规科科员 | 1001719026 | 叶咏欣 | 719244346212 | 124.10 | |
3月8日 | 国家统计局阳江调查队综合法规科科员 | 1001719027 | 容靖媛 | 719244343414 | 115.90 | |
3月8日 | 国家统计局阳江调查队综合法规科科员 | 1001719027 | 梁斯琴 | 719244343605 | 115.90 | |
3月8日 | 国家统计局阳江调查队综合法规科科员 | 1001719027 | 刘永权 | 719244343802 | 115.90 | |
3月8日 | 国家统计局阳江调查队价格调查科科员 | 1001719028 | 朱辉 | 719244344030 | 120.20 | |
3月8日 | 国家统计局阳江调查队价格调查科科员 | 1001719028 | 李茵茵 | 719244344303 | 120.20 | |
3月8日 | 国家统计局阳江调查队价格调查科科员 | 1001719028 | 戴南杰 | 719244346611 | 120.20 | |
3月8日 | 国家统计局湛江调查队业务科科员 | 1001719029 | 刘西娟 | 719239322027 | 120.10 | |
3月8日 | 国家统计局湛江调查队业务科科员 | 1001719029 | 曹园园 | 719241146023 | 120.10 | |
3月8日 | 国家统计局湛江调查队业务科科员 | 1001719029 | 杨梓煜 | 719241232703 | 120.10 | |
3月8日 | 国家统计局湛江调查队业务科科员 | 1001719029 | 朱咪 | 719243122426 | 120.10 | |
3月8日 | 国家统计局湛江调查队业务科科员 | 1001719029 | 江霞莲 | 719244344908 | 120.10 | |
3月8日 | 国家统计局湛江调查队业务科科员 | 1001719029 | 周娇 | 719251105625 | 120.10 | |
3月8日 | 国家统计局茂名调查队办公室科员 | 1001719030 | 陈珺 | 719236032118 | 120.60 | |
3月8日 | 国家统计局茂名调查队办公室科员 | 1001719030 | 蔡吉 | 719244343307 | 120.60 | |
3月8日 | 国家统计局茂名调查队办公室科员 | 1001719030 | 江秋明 | 719244346226 | 120.60 | |
3月8日 | 国家统计局茂名调查队业务科科员 | 1001719031 | 覃思琪 | 719211581215 | 123.20 | |
3月8日 | 国家统计局茂名调查队业务科科员 | 1001719031 | 柯国炯 | 719244343509 | 123.20 | |
3月8日 | 国家统计局茂名调查队业务科科员 | 1001719031 | 杨鸿沫 | 719244344310 | 123.20 | |
3月8日 | 国家统计局茂名调查队业务科科员 | 1001719031 | 许则漂 | 719244344811 | 123.20 | |
3月8日 | 国家统计局茂名调查队业务科科员 | 1001719031 | 蔡飞骥 | 719244344906 | 123.20 | |
3月8日 | 国家统计局茂名调查队业务科科员 | 1001719031 | 曾业彭 | 719244345108 | 123.20 | |
3月8日 | 国家统计局肇庆调查队业务科科员 | 1001719032 | 刘琪 | 719237702408 | 121.10 | |
3月8日 | 国家统计局肇庆调查队业务科科员 | 1001719032 | 杨晓玲 | 719243316012 | 121.10 | |
3月8日 | 国家统计局肇庆调查队业务科科员 | 1001719032 | 梁琦慧 | 719244343807 | 121.10 | |
3月8日 | 国家统计局肇庆调查队业务科科员 | 1001719032 | 范惊梦 | 719244346114 | 121.10 | |
3月8日 | 国家统计局肇庆调查队业务科科员 | 1001719032 | 江静文 | 719244346120 | 121.10 | |
3月8日 | 国家统计局肇庆调查队业务科科员 | 1001719032 | 敖放 | 719253030623 | 121.10 | |
3月8日 | 国家统计局清远调查队业务科科员1 | 1001719033 | 石世宇 | 719244344130 | 117.50 | |
3月8日 | 国家统计局清远调查队业务科科员1 | 1001719033 | 周凌冰 | 719244344902 | 117.50 | |
3月8日 | 国家统计局清远调查队业务科科员1 | 1001719033 | 何燕玲 | 719244345928 | 117.50 | |
3月8日 | 国家统计局清远调查队业务科科员2 | 1001719034 | 苏杰科 | 719244343820 | 120.30 | |
3月8日 | 国家统计局清远调查队业务科科员2 | 1001719034 | 汤俏莹 | 719244346108 | 120.30 | |
3月8日 | 国家统计局清远调查队业务科科员2 | 1001719034 | 刘娜 | 719244346806 | 120.30 | |
3月8日 | 国家统计局潮州调查队业务科科员1 | 1001719035 | 余柳璇 | 719244343923 | 104.20 | |
3月8日 | 国家统计局潮州调查队业务科科员1 | 1001719035 | 陈少敏 | 719244344209 | 104.20 | |
3月8日 | 国家统计局潮州调查队业务科科员1 | 1001719035 | 陈玲玲 | 719244345927 | 104.20 | |
3月8日 | 国家统计局潮州调查队业务科科员2 | 1001719036 | 张志轩 | 719213051410 | 116.80 | |
3月8日 | 国家统计局潮州调查队业务科科员2 | 1001719036 | 吴小清 | 719244343726 | 116.80 | |
3月8日 | 国家统计局潮州调查队业务科科员2 | 1001719036 | 陈虹 | 719244345325 | 116.80 | |
3月8日 | 国家统计局揭阳调查队办公室科员 | 1001719037 | 朱浩哲 | 719244344122 | 123.90 | |
3月8日 | 国家统计局揭阳调查队办公室科员 | 1001719037 | 郑瑾薇 | 719244345430 | 123.90 | |
3月8日 | 国家统计局揭阳调查队办公室科员 | 1001719037 | 金佳暖 | 719244346027 | 123.90 | |
3月8日 | 国家统计局揭阳调查队业务科科员 | 1001719038 | 苏晓珊 | 719244346017 | 112.80 | |
3月8日 | 国家统计局揭阳调查队业务科科员 | 1001719038 | 马连盛 | 719244346019 | 112.80 | |
3月8日 | 国家统计局揭阳调查队业务科科员 | 1001719038 | 罗海城 | 719244346422 | 112.80 | |
3月8日 | 国家统计局云浮调查队业务科科员1 | 1001719039 | 陈嘉易 | 719233254230 | 119.00 | |
3月8日 | 国家统计局云浮调查队业务科科员1 | 1001719039 | 王浩山 | 719253135618 | 119.00 | |
3月8日 | 国家统计局云浮调查队业务科科员1 | 1001719039 | 赵越 | 719261223809 | 119.00 | |
3月8日 | 国家统计局云浮调查队业务科科员2 | 1001719040 | 郭方 | 719242120306 | 105.30 | |
3月8日 | 国家统计局云浮调查队业务科科员2 | 1001719040 | 刘花 | 719243311422 | 105.30 | |
3月8日 | 国家统计局云浮调查队业务科科员2 | 1001719040 | 陈思源 | 719244345704 | 105.30 | |
3月8日 | 国家统计局番禺调查队业务科科员 | 1101719041 | 覃添 | 719244343529 | 121.30 | |
3月8日 | 国家统计局番禺调查队业务科科员 | 1101719041 | 李彤殷 | 719244344706 | 121.30 | |
3月8日 | 国家统计局番禺调查队业务科科员 | 1101719041 | 梁颖琳 | 719244345616 | 121.30 | |
3月8日 | 国家统计局增城调查队综合法规股科员 | 1101719042 | 李崇爽 | 719244344815 | 112.60 | |
3月8日 | 国家统计局增城调查队综合法规股科员 | 1101719042 | 黎映雪 | 719244346227 | 112.60 | |
3月8日 | 国家统计局增城调查队综合法规股科员 | 1101719042 | 卢爱斯 | 719244346408 | 112.60 | |
3月8日 | 国家统计局潮阳调查队业务股科员 | 1101719043 | 陈婉玲 | 719244343303 | 113.10 | |
3月8日 | 国家统计局潮阳调查队业务股科员 | 1101719043 | 林蕴仪 | 719244345630 | 113.10 | |
3月8日 | 国家统计局潮阳调查队业务股科员 | 1101719043 | 吴梓斌 | 719244346509 | 113.10 | |
3月8日 | 国家统计局三水调查队业务股科员 | 1101719044 | 梁杞君 | 719244344422 | 121.00 | |
3月8日 | 国家统计局三水调查队业务股科员 | 1101719044 | 夏惠怡 | 719244344626 | 121.00 | |
3月8日 | 国家统计局三水调查队业务股科员 | 1101719044 | 麦凌峰 | 719244346222 | 121.00 | |
3月9日 | 国家统计局曲江调查队业务股科员 | 1101719045 | 陈小红 | 719244344911 | 114.60 | |
3月9日 | 国家统计局曲江调查队业务股科员 | 1101719045 | 谭文斌 | 719244345407 | 114.60 | |
3月9日 | 国家统计局曲江调查队业务股科员 | 1101719045 | 张伟 | 719251083008 | 114.60 | |
3月9日 | 国家统计局南雄调查队业务股科员 | 1101719046 | 刘松野 | 719223136415 | 121.70 | |
3月9日 | 国家统计局南雄调查队业务股科员 | 1101719046 | 谭春梅 | 719232055623 | 121.70 | |
3月9日 | 国家统计局南雄调查队业务股科员 | 1101719046 | 朱培培 | 719251144919 | 121.70 | |
3月9日 | 国家统计局东源调查队综合法规股科员 | 1101719047 | 胡彦鑫 | 712234103116 | 111.50 | 调剂 |
3月9日 | 国家统计局东源调查队综合法规股科员 | 1101719047 | 欧阳东 | 719244346307 | 97.60 | |
3月9日 | 国家统计局东源调查队综合法规股科员 | 1101719047 | 蔡璨 | 784236092302 | 111.50 | 调剂 |
3月9日 | 国家统计局兴宁调查队业务股科员 | 1101719048 | 张东昌 | 343239230327 | 112.90 | 调剂 |
3月9日 | 国家统计局兴宁调查队业务股科员 | 1101719048 | 郑荣华 | 557246044609 | 112.90 | 调剂 |
3月9日 | 国家统计局兴宁调查队业务股科员 | 1101719048 | 戴敏 | 660236150228 | 112.90 | 调剂 |
3月9日 | 国家统计局大埔调查队业务股科员 | 1101719049 | 刘冬辉 | 339261114313 | 111.30 | 调剂 |
3月9日 | 国家统计局大埔调查队业务股科员 | 1101719049 | 赵丹阳 | 522212172014 | 111.30 | 调剂 |
3月9日 | 国家统计局大埔调查队业务股科员 | 1101719049 | 林莹莹 | 685235093404 | 111.30 | 调剂 |
3月9日 | 国家统计局惠阳调查队业务股科员 | 1101719050 | 钟翠芳 | 719244343110 | 108.80 | |
3月9日 | 国家统计局惠阳调查队业务股科员 | 1101719050 | 孙萍 | 719244344605 | 108.80 | |
3月9日 | 国家统计局惠阳调查队业务股科员 | 1101719050 | 王益民 | 719244344606 | 108.80 | |
3月9日 | 国家统计局博罗调查队业务股科员 | 1101719051 | 翟文静 | 719244343816 | 113.90 | |
3月9日 | 国家统计局博罗调查队业务股科员 | 1101719051 | 林国慧 | 719244344102 | 113.90 | |
3月9日 | 国家统计局博罗调查队业务股科员 | 1101719051 | 李白璐 | 719244346006 | 113.90 | |
3月9日 | 国家统计局陆丰调查队业务股科员 | 1101719052 | 张翼翾 | 651213082624 | 121.40 | 调剂 |
3月9日 | 国家统计局陆丰调查队业务股科员 | 1101719052 | 陈欢 | 719244343809 | 107.80 | |
3月9日 | 国家统计局陆丰调查队业务股科员 | 1101719052 | 陆晓敏 | 719244346025 | 107.80 | |
3月9日 | 国家统计局台山调查队业务股科员 | 1101719053 | 张小璇 | 719221770828 | 105.50 | |
3月9日 | 国家统计局台山调查队业务股科员 | 1101719053 | 陈海勉 | 719244344201 | 105.50 | |
3月9日 | 国家统计局台山调查队业务股科员 | 1101719053 | 谭绮慈 | 719244345904 | 105.50 | |
3月9日 | 国家统计局阳春调查队综合法规股科员 | 1101719054 | 丁九龙 | 552242188902 | 115.00 | 调剂 |
3月9日 | 国家统计局阳春调查队综合法规股科员 | 1101719054 | 宋淼鑫 | 719223136416 | 110.90 | |
3月9日 | 国家统计局阳春调查队综合法规股科员 | 1101719054 | 王迪 | 719236132413 | 110.90 | |
3月9日 | 国家统计局廉江调查队综合股科员 | 1101719055 | 王磊 | 719237543202 | 99.70 | |
3月9日 | 国家统计局廉江调查队综合股科员 | 1101719055 | 李扬 | 719241149617 | 99.70 | |
3月9日 | 国家统计局廉江调查队综合股科员 | 1101719055 | 范志平 | 719244344113 | 99.70 | |
3月9日 | 国家统计局电白调查队业务股科员 | 1101719056 | 吴冬冬 | 719233371914 | 108.50 | |
3月9日 | 国家统计局电白调查队业务股科员 | 1101719056 | 罗多彪 | 719244343901 | 108.50 | |
3月9日 | 国家统计局电白调查队业务股科员 | 1101719056 | 叶秋霞 | 719244346101 | 108.50 | |
3月9日 | 国家统计局怀集调查队业务股科员 | 1101719057 | 宋青荣 | 719231290903 | 97.00 | |
3月9日 | 国家统计局怀集调查队业务股科员 | 1101719057 | 唐诗瑶 | 719243313604 | 97.00 | |
3月9日 | 国家统计局怀集调查队业务股科员 | 1101719057 | 陈豪彦 | 719244343116 | 97.00 | |
3月9日 | 国家统计局饶平调查队业务股科员 | 1101719058 | 苏丹烁 | 719244344609 | 111.60 | |
3月9日 | 国家统计局饶平调查队业务股科员 | 1101719058 | 林杭 | 719244345401 | 111.60 | |
3月9日 | 国家统计局饶平调查队业务股科员 | 1101719058 | 林璇 | 719244346726 | 111.60 | |
3月9日 | 国家统计局普宁调查队业务股科员 | 1101719059 | 陈伟 | 718243101909 | 100.10 | 调剂 |
3月9日 | 国家统计局惠来调查队业务股科员 | 1101719060 | 林梓弘 | 719244343417 | 108.20 | |
3月9日 | 国家统计局惠来调查队业务股科员 | 1101719060 | 陈静奕 | 719244343629 | 108.20 | |
3月9日 | 国家统计局惠来调查队业务股科员 | 1101719060 | 姜生辉 | 719262132206 | 108.20 |
2015年国家统计局广东调查总队考试录用公务员面试公告
点击分享此信息:
相关文章