国考报名入口 地方站:
您的当前位置:广东公务员考试网 >> 广东省考报名 >> 公务员

2015年珠海市公务员考试入围面试人员名单

发布:2015-05-11 字号: | | 我要提问我要提问
2015年珠海市公务员考试入围面试人员名单
序号 招考单位 职位代码 准考证号
1 珠海市金融工作局 10300850401001 991030601627
2 珠海市金融工作局 10300850401001 991030500208
3 珠海市金融工作局 10300850401001 991030602011
4 珠海市金融工作局 10300850401001 991030600312
5 珠海市金融工作局 10300850401001 991030202225
6 珠海市金融工作局 10300850401001 991030300330
7 珠海市金融工作局 10300850401002 991030603722
8 珠海市金融工作局 10300850401002 991030301405
9 珠海市金融工作局 10300850401002 991030501120
10 珠海市商务局 10300860401001 991030702026
11 珠海市商务局 10300860401001 991030300427
12 珠海市商务局 10300860401001 991030200828
13 珠海市财政局 10300920401001 991030702323
14 珠海市财政局 10300920401001 991030501216
15 珠海市财政局 10300920401001 991030300603
16 珠海市财政局 10300920401001 991030200117
17 珠海市财政局 10300920401001 991030401127
18 珠海市财政局 10300920401001 991030301812
19 珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401001 991030301921
20 珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401001 991030202529
21 珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401001 991030403724
22 珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401001 991030402121
23 珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401001 991030200913
24 珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401001 991030301720
25 珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401001 991030400104
26 珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401001 991030602618
27 珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401001 991030601403
28 珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401002 991030301417
29 珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401002 991030701519
30 珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401002 991030403616
31 珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401003 991030501403
32 珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401003 991030601002
33 珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401003 991030601620
34 珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401004 991030701204
35 珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401004 991030602202
36 珠海市住房和城乡规划建设局 10300950401004 991030402918
37 珠海市海洋农业和水务局 10300970401001 991030403130
38 珠海市海洋农业和水务局 10300970401001 991030504007
39 珠海市海洋农业和水务局 10300970401001 991030700923
40 珠海市海洋农业和水务局 10300970401002 991030202022
41 珠海市海洋农业和水务局 10300970401002 991030402102
42 珠海市海洋农业和水务局 10300970401002 991030501509
43 广东省渔政总队珠海支队 10300990401001 991030602108
44 广东省渔政总队珠海支队 10300990401001 991030701316
45 广东省渔政总队珠海支队 10300990401001 991030300506
46 广东省渔政总队珠海支队 10300990401002 991030300920
47 广东省渔政总队珠海支队 10300990401002 991030602020
48 广东省渔政总队珠海支队 10300990401002 991030600313
49 珠海市文化体育旅游局 10301010401001 991030402124
50 珠海市文化体育旅游局 10301010401001 991030604030
51 珠海市文化体育旅游局 10301010401001 991030300819
52 珠海市文化体育旅游局 10301010401002 991030400704
53 珠海市文化体育旅游局 10301010401002 991030400125
54 珠海市文化体育旅游局 10301010401002 991030501809
55 珠海市审计局 10301040401001 991030601820
56 珠海市审计局 10301040401001 991030600117
57 珠海市审计局 10301040401001 991030503006
58 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 10301050401001 991030502413
59 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 10301050401001 991030303008
60 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 10301050401001 991030503226
61 珠海市外事局 10301090401001 991030603611
62 珠海市外事局 10301090401001 991030602703
63 珠海市外事局 10301090401001 991030503004
64 珠海市外事局 10301090401002 991030601510
65 珠海市外事局 10301090401002 991030303009
66 珠海市外事局 10301090401002 991030200301
67 珠海市城市管理行政执法局 10301100401001 991030701029
68 珠海市城市管理行政执法局 10301100401001 991030500214
69 珠海市城市管理行政执法局 10301100401001 991030603111
70 珠海市城市管理行政执法局 10301100401002 991030502922
71 珠海市城市管理行政执法局 10301100401002 991030702304
72 珠海市城市管理行政执法局 10301100401002 991030203003
73 珠海高栏港经济区城市管理行政执法局 10301130401001 991030503015
74 珠海高栏港经济区城市管理行政执法局 10301130401001 991030701424
75 珠海高栏港经济区城市管理行政执法局 10301130401001 991030601722
76 广东省珠海万山海洋开发试验区管理委员会 10301350401001 991030301716
77 广东省珠海万山海洋开发试验区管理委员会 10301350401001 991030601017
78 广东省珠海万山海洋开发试验区管理委员会 10301350401001 991030600304
79 广东省珠海万山海洋开发试验区管理委员会 10301350401002 991030603008
80 广东省珠海万山海洋开发试验区管理委员会 10301350401002 991030600702
81 广东省珠海万山海洋开发试验区管理委员会 10301350401002 991030200513
82 珠海市横琴新区管理委员会 10301400401001 991030401808
83 珠海市横琴新区管理委员会 10301400401001 991030701205
84 珠海市横琴新区管理委员会 10301400401001 991030300604
85 珠海市横琴新区管理委员会 10301400401002 991030403530
86 珠海市横琴新区管理委员会 10301400401002 991030600516
87 珠海市横琴新区管理委员会 10301400401002 991030602412
88 珠海市横琴新区管理委员会 10301400401003 991030700428
89 珠海市横琴新区管理委员会 10301400401003 991030701418
90 珠海市横琴新区管理委员会 10301400401003 991030501820
91 珠海市香洲区卫生和计划生育局 10301550401001 991030401224
92 珠海市香洲区卫生和计划生育局 10301550401001 991030503806
93 珠海市香洲区卫生和计划生育局 10301550401001 991030202002
94 珠海市香洲区卫生和计划生育局 10301550401002 991030402028
95 珠海市香洲区卫生和计划生育局 10301550401002 991030302628
96 珠海市香洲区卫生和计划生育局 10301550401002 991030502308
97 珠海市金湾区司法局 10301840401001 991030403104
98 珠海市金湾区司法局 10301840401001 991030601426
99 珠海市金湾区司法局 10301840401001 991030400701
100 珠海市金湾区司法局 10301840401001 991030200806
101 珠海市金湾区司法局 10301840401001 991030200821
102 珠海市金湾区司法局 10301840401001 991030600730
103 珠海市斗门区卫生和计划生育局 10302000401001 991030600220
104 珠海市斗门区卫生和计划生育局 10302000401001 991030502717
105 珠海市斗门区卫生和计划生育局 10302000401001 991030604006
106 珠海市斗门区卫生和计划生育局 10302000401002 991030700706
107 珠海市斗门区卫生和计划生育局 10302000401002 991030702414
108 珠海市斗门区卫生和计划生育局 10302000401002 991030603416
109 珠海市斗门区城市监督管理局(市城市管理行政执法局斗门分局) 10302050401001 991030202328
110 珠海市斗门区城市监督管理局(市城市管理行政执法局斗门分局) 10302050401001 991030701510
111 珠海市斗门区城市监督管理局(市城市管理行政执法局斗门分局) 10302050401001 991030504119
112 珠海市斗门区城市监督管理局(市城市管理行政执法局斗门分局) 10302050401002 991030200619
113 珠海市斗门区城市监督管理局(市城市管理行政执法局斗门分局) 10302050401002 991030700230
114 珠海市富山工业园管理委员会 10302080401001 991030401818
115 珠海市富山工业园管理委员会 10302080401001 991030200106
116 珠海市储备粮管理中心 10302110401001 991030502304
117 珠海市储备粮管理中心 10302110401001 991030201214
118 珠海市储备粮管理中心 10302110401001 991030603113
119 珠海市救助管理站 10302180401001 991030201617
120 珠海市救助管理站 10302180401001 991030603820
121 珠海市救助管理站 10302180401001 991030302219
122 珠海市救助管理站 10302180401002 991030300901
123 珠海市救助管理站 10302180401002 991030700109
124 珠海市救助管理站 10302180401002 991030302215
125 珠海市财政国库支付中心 10302220401001 991030602729
126 珠海市财政国库支付中心 10302220401001 991030604026
127 珠海市财政国库支付中心 10302220401001 991030700826
128 珠海市财政国库支付中心 10302220401001 991030202312
129 珠海市财政国库支付中心 10302220401001 991030300828
130 珠海市财政国库支付中心 10302220401001 991030600405
131 珠海市财政国库支付中心 10302220401001 991030700110
132 珠海市财政国库支付中心 10302220401001 991030200929
133 珠海市财政国库支付中心 10302220401001 991030502115
134 珠海市财政国库支付中心 10302220401001 991030502930
135 珠海市财政国库支付中心 10302220401001 991030500310
136 珠海市财政国库支付中心 10302220401001 991030401524
137 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401001 991030302419
138 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401001 991030600613
139 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401001 991030500225
140 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401002 991030203012
141 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401002 991030500119
142 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401002 991030503629
143 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401003 991030602606
144 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401003 991030701702
145 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401003 991030300713
146 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401004 991030500815
147 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401004 991030301104
148 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401004 991030603702
149 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401005 991030401019
150 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401005 991030201025
151 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401005 991030602127
152 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401005 991030400201
153 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401005 991030602804
154 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401005 991030600611
155 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401005 991030500223
156 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401005 991030702222
157 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401005 991030402601
158 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401006 991030602001
159 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401006 991030603417
160 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401006 991030403016
161 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401006 991030200217
162 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401006 991030302225
163 珠海市社会保险基金管理中心 10302240401006 991030500707
164 珠海市人才资源与就业服务中心 10302250401001 991030202329
165 珠海市人才资源与就业服务中心 10302250401001 991030701920
166 珠海市人才资源与就业服务中心 10302250401001 991030603628
167 珠海市社会保障(市民)卡管理中心 10302260401001 991030302015
168 珠海市社会保障(市民)卡管理中心 10302260401001 991030503810
169 珠海市国土资源局金湾分局 10302290401001 991030502017
170 珠海市国土资源局金湾分局 10302290401001 991030500408
171 珠海市国土资源局金湾分局 10302290401001 991030503908
172 珠海市国土资源局金湾分局 10302290401002 991030302713
173 珠海市国土资源局金湾分局 10302290401002 991030602428
174 珠海市国土资源局金湾分局 10302290401002 991030500506
175 珠海市国土资源局香洲分局 10302300401001 991030600208
176 珠海市国土资源局香洲分局 10302300401001 991030301920
177 珠海市国土资源局香洲分局 10302300401001 991030401321
178 珠海市国土资源局斗门分局 10302310401001 991030200706
179 珠海市国土资源局斗门分局 10302310401001 991030603023
180 珠海市国土资源局斗门分局 10302310401001 991030301224
181 珠海市国土资源局斗门分局 10302310401002 991030403926
182 珠海市国土资源局斗门分局 10302310401002 991030403507
183 珠海市国土资源局斗门分局 10302310401002 991030300702
184 珠海市国土资源局万山分局 10302320401001 991030503912
185 珠海市国土资源局万山分局 10302320401001 991030201416
186 珠海市国土资源局万山分局 10302320401001 991030402607
187 珠海市国土资源局保税分局 10302330401001 991030700429
188 珠海市国土资源局保税分局 10302330401001 991030302526
189 珠海市国土资源局保税分局 10302330401001 991030502315
190 珠海市国土资源局高栏港分局 10302340401001 991030401227
191 珠海市国土资源局高栏港分局 10302340401001 991030600717
192 珠海市国土资源局高栏港分局 10302340401001 991030700625
193 珠海市环境保护监测站 10302370401002 991030302315
194 珠海市环境保护监测站 10302370401002 991030501314
195 珠海市环境保护监测站 10302370401002 991030402225
196 珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局 10302380401001 991030702302
197 珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局 10302380401001 991030501604
198 珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局 10302380401001 991030502620
199 珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局 10302380401002 991030300906
200 珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局 10302380401002 991030402930
201 珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局 10302380401002 991030500916
202 珠海市住房和城乡规划建设局金湾规划分局 10302410401001 991030700126
203 珠海市住房和城乡规划建设局金湾规划分局 10302410401001 991030602226
204 珠海市住房和城乡规划建设局金湾规划分局 10302410401001 991030502606
205 珠海市住房和城乡规划建设局金湾规划分局 10302410401002 991030402217
206 珠海市住房和城乡规划建设局金湾规划分局 10302410401002 991030401203
207 珠海市住房和城乡规划建设局金湾规划分局 10302410401002 991030403502
208 珠海市政府投资项目建设监督管理中心 10302440401001 991030700727
209 珠海市政府投资项目建设监督管理中心 10302440401001 991030602212
210 珠海市政府投资项目建设监督管理中心 10302440401001 991030501406
211 珠海市政府投资项目建设监督管理中心 10302440401001 991030300512
212 珠海市政府投资项目建设监督管理中心 10302440401001 991030400720
213 珠海市政府投资项目建设监督管理中心 10302440401001 991030200925
214 珠海市政府投资项目建设监督管理中心 10302440401001 991030200316
215 珠海市政府投资项目建设监督管理中心 10302440401002 991030400415
216 珠海市政府投资项目建设监督管理中心 10302440401002 991030201014
217 珠海市政府投资项目建设监督管理中心 10302440401002 991030303017
218 珠海市道路运输管理处 10302470401001 991030302606
219 珠海市道路运输管理处 10302470401001 991030201918
220 珠海市道路运输管理处 10302470401001 991030300813
221 珠海市道路运输管理处 10302470401001 991030402410
222 珠海市道路运输管理处 10302470401002 991030700101
223 珠海市道路运输管理处 10302470401002 991030401105
224 珠海市道路运输管理处 10302470401002 991030601226
225 珠海市道路运输管理处 10302470401003 991030300915
226 珠海市道路运输管理处 10302470401003 991030400414
227 珠海市道路运输管理处 10302470401003 991030602120
228 珠海市道路运输管理处 10302470401004 991030504230
229 珠海市道路运输管理处 10302470401004 991030403506
230 珠海市道路运输管理处 10302470401004 991030600929
231 珠海市动物卫生监督所 10302490401001 991030202516
232 珠海市动物卫生监督所 10302490401001 991030503928
233 珠海市动物卫生监督所 10302490401001 991030500406
234 珠海市农(渔)业机械化服务管理所 10302500401001 991030401104
235 珠海市农(渔)业机械化服务管理所 10302500401001 991030500405
236 珠海市农(渔)业机械化服务管理所 10302500401001 991030400810
237 珠海市城市社会经济调查队 10302560401001 991030401326
238 珠海市城市社会经济调查队 10302560401001 991030400727
239 珠海市城市社会经济调查队 10302560401001 991030701006
240 珠海市园林绿化和市容环境管理中心 10302580401001 991030402324
241 珠海市园林绿化和市容环境管理中心 10302580401001 991030300220
242 珠海市园林绿化和市容环境管理中心 10302580401001 991030401421
243 珠海市园林绿化和市容环境管理中心 10302580401001 991030501006
244 珠海市园林绿化和市容环境管理中心 10302580401001 991030201819
245 珠海市园林绿化和市容环境管理中心 10302580401001 991030202111
246 珠海市园林绿化和市容环境管理中心 10302580401001 991030600930
247 珠海市园林绿化和市容环境管理中心 10302580401002 991030302924
248 珠海市园林绿化和市容环境管理中心 10302580401002 991030500626
249 珠海市城建设施管理中心 10302590401001 991030403824
250 珠海市城建设施管理中心 10302590401001 991030202325
251 珠海市城建设施管理中心 10302590401001 991030401805
252 珠海市城建设施管理中心 10302590401001 991030601519
253 珠海市城建设施管理中心 10302590401001 991030302127
254 珠海市城建设施管理中心 10302590401001 991030601429
255 珠海市城建设施管理中心 10302590401002 991030504012
256 珠海市城建设施管理中心 10302590401002 991030701526
257 珠海市城建设施管理中心 10302590401002 991030700219
258 珠海市城建设施管理中心 10302590401003 991030200424
259 珠海市城建设施管理中心 10302590401003 991030603110
260 珠海市城建设施管理中心 10302590401003 991030503624
261 珠海市食品药品检验所 10302610401001 991030502522
262 珠海市食品药品检验所 10302610401001 991030503118
263 珠海市食品药品检验所 10302610401001 991030701114
264 珠海市食品药品检验所 10302610401002 991030504229
265 珠海市食品药品检验所 10302610401002 991030301615
266 珠海市食品药品检验所 10302610401002 991030201517
267 珠海市食品药品检验所 10302610401002 991030200729
268 珠海市食品药品检验所 10302610401002 991030401917
269 珠海市食品药品检验所 10302610401002 991030400530
270 珠海市食品药品检验所 10302610401003 991030603130
271 珠海市食品药品检验所 10302610401003 991030401809
272 珠海市食品药品检验所 10302610401003 991030504110
273 珠海市食品药品检验所 10302610401004 991030700124
274 珠海市食品药品检验所 10302610401004 991030300414
275 珠海市食品药品检验所 10302610401004 991030700721
276 珠海市食品药品检验所 10302610401005 991030601412
277 珠海市食品药品检验所 10302610401005 991030400924
278 珠海市食品药品检验所 10302610401005 991030602507
279 珠海市食品药品检验所 10302610401006 991030400423
280 珠海市食品药品检验所 10302610401006 991030200210
281 珠海市食品药品检验所 10302610401006 991030302609
282 珠海市食品药品检验所 10302610401006 991030400107
283 珠海市食品药品检验所 10302610401006 991030503028
284 珠海市食品药品检验所 10302610401006 991030501722
285 珠海市食品药品检验所 10302610401006 991030401602
286 珠海市食品药品检验所 10302610401006 991030200103
287 珠海市食品药品检验所 10302610401006 991030302812
288 珠海市公共资源交易中心 10302620401001 991030602614
289 珠海市公共资源交易中心 10302620401001 991030201509
290 珠海市公共资源交易中心 10302620401001 991030600629
291 珠海市公共资源交易中心 10302620401002 991030702113
292 珠海市公共资源交易中心 10302620401002 991030401606
293 珠海市公共资源交易中心 10302620401002 991030403201
294 珠海市气象局 10302630401001 991030600909
295 珠海市气象局 10302630401001 991030603120
296 珠海市气象局 10302630401001 991030602725
297 珠海市港澳流动渔民工作办公室 10302660401001 991030502818
298 珠海市港澳流动渔民工作办公室 10302660401001 991030403513
299 珠海市港澳流动渔民工作办公室 10302660401001 991030502726
300 珠海市公路局 10302670401001 991030501715
301 珠海市公路局 10302670401001 991030400426
302 珠海市公路局 10302670401001 991030502616
303 珠海市高速公路和地方公路管理处 10302680401001 991030602607
304 珠海市高速公路和地方公路管理处 10302680401001 991030201513
305 珠海市高速公路和地方公路管理处 10302680401001 991030403810
306 珠海市高速公路和地方公路管理处 10302680401002 991030301727
307 珠海市高速公路和地方公路管理处 10302680401002 991030702310
308 珠海市高速公路和地方公路管理处 10302680401002 991030300629
309 珠海市西部地区公路管理处 10302690401001 991030202404
310 珠海市西部地区公路管理处 10302690401001 991030500210
311 珠海市西部地区公路管理处 10302690401001 991030702202
312 中共珠海市委党校 10302700401001 991030301222
313 中共珠海市委党校 10302700401001 991030601109
314 中共珠海市委党校 10302700401001 991030701401
315 中共珠海市委党校 10302700401002 991030503728
316 中共珠海市委党校 10302700401002 991030701102
317 中共珠海市委党校 10302700401002 991030201629
318 中共珠海市委党校 10302700401003 991030301311
319 中共珠海市委党校 10302700401003 991030201616
320 中共珠海市委党校 10302700401003 991030403310
321 珠海市房地产登记中心 10302720401001 991030601101
322 珠海市房地产登记中心 10302720401001 991030504006
323 珠海市房地产登记中心 10302720401001 991030503705
324 珠海市房地产登记中心 10302720401002 991030602906
325 珠海市房地产登记中心 10302720401002 991030300306
326 珠海市房地产登记中心 10302720401002 991030301308
327 珠海市档案局(馆) 10302740401001 991030602113
328 珠海市档案局(馆) 10302740401001 991030302622
329 珠海市档案局(馆) 10302740401001 991030402929
330 珠海高新区财政国库支付中心 10302750401001 991030400212
331 珠海高新区财政国库支付中心 10302750401001 991030500702
332 珠海高新区财政国库支付中心 10302750401001 991030402917
333 珠海万山海洋开发试验区财政国库支付中心 10302760401001 991030400412
334 珠海万山海洋开发试验区财政国库支付中心 10302760401001 991030401417
335 珠海万山海洋开发试验区财政国库支付中心 10302760401001 991030400305
336 珠海万山海洋开发试验区财政国库支付中心 10302760401002 991030202725
337 珠海万山海洋开发试验区财政国库支付中心 10302760401002 991030402126
338 珠海万山海洋开发试验区财政国库支付中心 10302760401002 991030504106
339 珠海市香洲区环境监测站 10302900401001 991030401013
340 珠海市香洲区环境监测站 10302900401001 991030201026
341 珠海市香洲区环境监测站 10302900401001 991030302107
342 珠海市斗门区档案局 10303080401001 991030603012
343 珠海市斗门区档案局 10303080401001 991030301314
344 珠海市斗门区档案局 10303080401001 991030302616
345 珠海市斗门区行政服务中心 10303100401001 991030400913
346 珠海市斗门区行政服务中心 10303100401001 991030403023
347 珠海市斗门区行政服务中心 10303100401001 991030301604
348 珠海市斗门区财政局井岸财政所 10303130401001 991030301229
349 珠海市斗门区财政局井岸财政所 10303130401001 991030502708
350 珠海市斗门区财政局井岸财政所 10303130401001 991030600521
351 珠海市斗门区财政局乾务财政所 10303140401001 991030403025
352 珠海市斗门区财政局乾务财政所 10303140401001 991030502329
353 珠海市斗门区财政局乾务财政所 10303140401001 991030202921
354 珠海市斗门区财政局斗门财政所 10303150401001 991030202625
355 珠海市斗门区财政局斗门财政所 10303150401001 991030600104
356 珠海市斗门区财政局斗门财政所 10303150401001 991030402921
357 珠海市斗门区财政局莲洲财政所 10303160401001 991030300829
358 珠海市斗门区财政局莲洲财政所 10303160401001 991030602019
359 珠海市斗门区财政局莲洲财政所 10303160401001 991030202809
360 珠海市斗门区财政局白蕉财政所 10303170401001 991030403117
361 珠海市斗门区财政局白蕉财政所 10303170401001 991030202313
362 珠海市斗门区财政局白蕉财政所 10303170401001 991030203017
363 珠海市斗门区财政国库支付中心 10303180401001 991030501125
364 珠海市斗门区财政国库支付中心 10303180401001 991030301723
365 珠海市斗门区财政国库支付中心 10303180401001 991030400211
366 珠海市斗门区财政国库支付中心 10303180401001 991030302313
367 珠海市斗门区财政国库支付中心 10303180401001 991030402317
368 珠海市斗门区财政国库支付中心 10303180401001 991030403828
369 珠海市斗门区卫生监督所 10303200401001 991030400803
370 珠海市斗门区卫生监督所 10303200401001 991030701607
371 珠海市斗门区卫生监督所 10303200401001 991030501510
372 珠海市斗门区林业局 10303290401001 991030402326
373 珠海市斗门区林业局 10303290401001 991030600227
374 珠海市斗门区林业局 10303290401001 991030601821
375 珠海市斗门区海洋与渔业局 10303300401001 991030400805
376 珠海市斗门区海洋与渔业局 10303300401001 991030402725
377 珠海市斗门区海洋与渔业局 10303300401001 991030302520
378 珠海市平沙镇财政所 10303340401001 991030202202
379 珠海市平沙镇财政所 10303340401001 991030603217
380 珠海市平沙镇财政所 10303340401001 991030603704
381 珠海市平沙镇财政所 10303340401002 991030700927
382 珠海市平沙镇财政所 10303340401002 991030600107
383 珠海市平沙镇财政所 10303340401002 991030601805
384 珠海市桂山镇财政所 10303350401001 991030502316
385 珠海市桂山镇财政所 10303350401001 991030201116
386 珠海市桂山镇财政所 10303350401001 991030301114
387 珠海市担杆镇财政所 10303360401001 991030402214
388 珠海市担杆镇财政所 10303360401001 991030501420
389 珠海市担杆镇财政所 10303360401001 991030503708
390 珠海市万山镇财政所 10303370401001 991030504225
391 珠海市万山镇财政所 10303370401001 991030401426
392 珠海市万山镇财政所 10303370401001 991030601618
393 珠海市金湾三灶镇财政所 10303380401001 991030500212
394 珠海市金湾三灶镇财政所 10303380401001 991030402318
395 珠海市金湾三灶镇财政所 10303380401001 991030603922
396 珠海市香洲区食品药品监督管理局 10303520401001 991030600705
397 珠海市香洲区食品药品监督管理局 10303520401001 991030403801
398 珠海市香洲区食品药品监督管理局 10303520401001 991030400610
399 珠海市香洲区食品药品监督管理局 10303520401002 991030601721
400 珠海市香洲区食品药品监督管理局 10303520401002 991030603116
401 珠海市香洲区食品药品监督管理局 10303520401002 991030603029
402 珠海市香洲区食品药品监督管理局 10303520401002 991030601123
403 珠海市香洲区食品药品监督管理局 10303520401002 991030403811
404 珠海市香洲区食品药品监督管理局 10303520401002 991030302018
405 珠海市公安局香洲分局 20300020402001 881030101920
406 珠海市公安局香洲分局 20300020402001 881030102703
407 珠海市公安局香洲分局 20300020402001 881030102319
408 珠海市公安局香洲分局 20300020402001 881030103220
409 珠海市公安局香洲分局 20300020402001 881030102001
410 珠海市公安局香洲分局 20300020402002 881030102728
411 珠海市公安局香洲分局 20300020402002 881030102806
412 珠海市公安局香洲分局 20300020402002 881030101327
413 珠海市公安局香洲分局 20300020402003 881030101125
414 珠海市公安局香洲分局 20300020402003 881030101706
415 珠海市公安局香洲分局 20300020402003 881030102924
416 珠海市公安局香洲分局 20300020402005 881030101723
417 珠海市公安局香洲分局 20300020402005 881030101416
418 珠海市公安局香洲分局 20300020402005 881030102517
419 珠海市公安局香洲分局 20300020402005 881030101227
420 珠海市公安局香洲分局 20300020402005 881030103217
421 珠海市公安局香洲分局 20300020402006 881030102014
422 珠海市公安局香洲分局 20300020402006 881030102706
423 珠海市公安局香洲分局 20300020402006 881030103323
424 珠海市公安局香洲分局 20300020402006 881030101422
425 珠海市公安局香洲分局 20300020402006 881030103004
426 珠海市公安局香洲分局 20300020402006 881030102130
427 珠海市公安局香洲分局 20300020402006 881030101120
428 珠海市公安局香洲分局 20300020402006 881030102617
429 珠海市公安局香洲分局 20300020402006 881030102415
430 珠海市公安局香洲分局 20300020402006 881030102330
431 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402001 881030101403
432 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402001 881030102512
433 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402001 881030102724
434 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402001 881030101318
435 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402001 881030101208
436 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402001 881030103402
437 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402002 881030103230
438 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402002 881030102826
439 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402002 881030102510
440 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402002 881030102018
441 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402002 881030102527
442 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402002 881030101809
443 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402002 881030101903
444 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402002 881030101904
445 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402002 881030103207
446 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402003 881030101827
447 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402003 881030101630
448 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402003 881030101730
449 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402003 881030101315
450 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402003 881030101621
451 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402003 881030101408
452 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402003 881030103413
453 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402003 881030102628
454 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402004 881030101225
455 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402004 881030102225
456 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402004 881030101921
457 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402004 881030101828
458 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402004 881030101708
459 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402005 881030101509
460 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402005 881030101823
461 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402005 881030101307
462 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402005 881030103314
463 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402005 881030102902
464 珠海市公安局拱北口岸分局 20300030402005 881030103327
465 珠海市公安局高新分局 20300040402001 881030101530
466 珠海市公安局高新分局 20300040402001 881030102726
467 珠海市公安局高新分局 20300040402001 881030101103
468 珠海市公安局高新分局 20300040402001 881030101130
469 珠海市公安局高新分局 20300040402001 881030102218
470 珠海市公安局高新分局 20300040402001 881030103127
471 珠海市公安局高新分局 20300040402002 881030101609
472 珠海市公安局高新分局 20300040402002 881030103222
473 珠海市公安局高新分局 20300040402002 881030101104
474 珠海市公安局高新分局 20300040402003 881030102608
475 珠海市公安局高新分局 20300040402003 881030102515
476 珠海市公安局高新分局 20300040402003 881030103310
477 珠海市公安局高新分局 20300040402003 881030101813
478 珠海市公安局高新分局 20300040402003 881030103114
479 珠海市公安局高新分局 20300040402004 881030101714
480 珠海市公安局高新分局 20300040402004 881030101619
481 珠海市公安局高新分局 20300040402004 881030101616
482 珠海市公安局高新分局 20300040402004 881030102502
483 珠海市公安局高新分局 20300040402004 881030101810
484 珠海市公安局高新分局 20300040402004 881030101906
485 珠海市公安局高新分局 20300040402004 881030101720
486 珠海市公安局横琴分局 20300050402001 881030101210
487 珠海市公安局横琴分局 20300050402001 881030101320
488 珠海市公安局横琴分局 20300050402001 881030102305
489 珠海市公安局横琴分局 20300050402001 881030102915
490 珠海市公安局横琴分局 20300050402002 881030102604
491 珠海市公安局横琴分局 20300050402002 881030102626
492 珠海市公安局横琴分局 20300050402002 881030101410
493 珠海市公安局横琴分局 20300050402002 881030101116
494 珠海市公安局横琴分局 20300050402002 881030101908
495 珠海市公安局横琴分局 20300050402003 881030101829
496 珠海市公安局横琴分局 20300050402003 881030102614
497 珠海市公安局横琴分局 20300050402003 881030103305
498 珠海市公安局金湾分局 20300060402001 881030102615
499 珠海市公安局金湾分局 20300060402001 881030102209
500 珠海市公安局金湾分局 20300060402001 881030103227
501 珠海市公安局金湾分局 20300060402001 881030102327
